Free考研资料
标题:
西北工业大学各院系各专业硕士研究生统考科目录取最高分、最低分一览表
[打印本页]
作者:
麒麟才者
时间:
07-3-26 18:35
标题:
西北工业大学各院系各专业硕士研究生统考科目录取最高分、最低分一览表
2006年西北工业大学各学院各专业硕士研究生统考科目录取最高分、最低分一览表
学院代码 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分
001 080102 固体力学 55 85 53 70 68 141 97 147 315 437
001 080103 流体力学 58 82 51 83 67 134 89 147 311 440
001 080120 流固耦合与控制 54 69 62 69 105 112 123 140 344 390
001 080502 材料学 59 82 50 73 84 146 125 145 320 431
001 081001 通信与信息系统 66 78 56 62 92 150 94 143 332 414
001 082303 交通运输规划与管理 65 70 51 70 82 117 107 142 333 397
001 082304 载运工具运用工程 57 85 54 82 69 122 97 139 313 404
001 082501 飞行器设计 58 85 53 79 74 148 116 150 343 438
001 082504 人机与环境工程 66 68 50 61 85 106 104 146 317 381
001 082521 航空航天安全工程 62 74 60 67 96 123 110 132 345 389
002 081105 导航、制导与控制 58 81 55 77 98 148 110 148 349 442
002 082303 交通运输规划与管理 67 67 67 67 72 72 132 132 338 338
002 082501 飞行器设计 54 86 50 81 66 149 100 147 322 428
002 082502 航空宇航推进理论与工程 54 84 50 80 86 140 101 143 345 429
003 070206 声学 59 70 62 69 79 129 129 141 336 402
003 080103 流体力学 78 78 64 64 105 105 116 116 363 363
003 080202 机械电子工程 62 79 53 72 82 115 115 132 329 386
003 080702 热能工程 78 87 53 80 116 146 113 132 380 445
003 080804 电力电子与电力传动 69 86 63 67 115 131 121 129 388 393
003 081001 通信与信息系统 68 81 56 72 77 143 113 138 332 425
003 081002 信号与信息处理 61 87 50 79 78 135 90 141 329 409
003 081101 控制理论与控制工程 66 87 53 80 83 148 87 139 329 446
003 081102 检测技术与自动化装置 76 76 55 55 118 118 113 113 362 362
003 082401 船舶与海洋结构物设计制造 65 83 54 68 69 140 114 133 321 400
003 082403 水声工程 57 82 52 65 69 130 106 144 317 383
003 082601 武器系统与运用工程 57 83 54 77 80 137 78 144 310 397
003 082603 火炮、自动武器与弹药工程 70 70 54 54 100 100 110 110 334 334
003 082620 武器动力与制造 77 77 57 57 100 100 124 124 358 358
003 082621 武器信息与控制 71 71 57 57 122 122 126 126 376 376
003 083001 环境科学 65 73 57 61 104 124 102 142 332 396
003 083002 环境工程 56 65 58 67 78 99 137 150 347 368
004 080502 材料学 58 94 55 80 94 148 115 149 361 440
004 080503 材料加工工程 61 87 58 82 92 148 96 148 358 438
005 050404 设计艺术学 58 79 56 81 140 142 110 139 382 417
005 080201 机械制造及其自动化 62 83 55 74 76 144 79 141 326 389
005 080202 机械电子工程 61 84 50 79 78 147 82 145 322 416
005 080203 机械设计及理论 66 84 53 75 87 145 77 148 334 412
005 080204 车辆工程 59 79 53 74 89 125 123 143 346 390
005 080220 微机电系统及纳米技术 68 78 50 67 95 127 88 109 325 353
005 080221 工业设计 69 69 78 78 101 101 129 129 377 377
005 080402 测试计量技术及仪器 63 78 50 68 100 134 97 140 333 402
005 080805 电工理论与新技术 53 76 52 67 87 113 89 139 323 366
005 082503 航空宇航制造工程 53 88 50 77 69 138 82 147 311 429
005 083100 生物医学工程 60 76 57 73 89 113 113 135 330 379
005 120100 管理科学与工程 69 83 62 79 92 122 119 135 362 389
006 080101 一般力学与力学基础 63 86 56 74 100 127 100 146 345 417
006 080102 固体力学 70 78 53 68 93 141 95 148 333 400
006 080104 工程力学 62 85 52 75 72 116 86 143 327 386
006 081302 建筑设计及其理论 67 73 57 61 101 128 96 122 325 380
006 081402 结构工程 72 82 60 71 94 134 125 146 388 420
006 082301 道路与铁道工程 74 89 61 68 78 104 125 145 351 392
007 080701 工程热物理 65 66 51 70 92 103 126 139 345 367
007 080702 热能工程 58 80 58 58 71 123 124 141 311 402
007 080704 流体机械及工程 78 81 53 56 117 126 98 130 349 390
007 080705 制冷及低温工程 61 61 63 63 116 116 127 127 367 367
007 081002 信号与信息处理 53 76 61 71 82 130 94 143 345 416
007 081101 控制理论与控制工程 56 78 56 81 75 112 96 142 332 412
007 082502 航空宇航推进理论与工程 57 88 52 78 82 129 89 148 311 409
007 082504 人机与环境工程 57 57 67 67 115 115 140 140 379 379
007 083002 环境工程 70 70 70 70 92 92 107 107 339 339
008 040110 教育技术学 60 75 56 70 94 134 99 135 343 397
008 080805 电工理论与新技术 63 81 58 79 96 126 97 144 331 398
008 080902 电路与系统 63 91 50 89 89 145 104 143 369 424
008 080904 电磁场与微波技术 64 85 54 84 112 145 127 147 384 440
008 081001 通信与信息系统 64 85 58 92 85 150 114 143 369 433
008 081002 信号与信息处理 62 86 54 78 87 146 108 142 352 436
008 081103 系统工程 57 82 50 78 76 132 111 148 322 408
008 083100 生物医学工程 69 75 60 63 126 128 119 143 374 409
009 080202 机械电子工程 66 74 53 68 93 133 119 141 353 395
009 080401 精密仪器及机械 60 84 51 64 81 137 113 144 334 424
009 080801 电机与电器 53 79 52 75 92 125 110 140 338 405
009 080802 电力系统及其自动化 58 81 52 76 90 135 101 139 339 408
009 080804 电力电子与电力传动 57 85 52 87 89 140 93 143 325 426
009 081101 控制理论与控制工程 60 88 54 89 90 150 101 150 326 436
009 081102 检测技术与自动化装置 69 82 54 74 98 147 95 150 327 426
009 081103 系统工程 73 81 60 69 103 124 106 140 353 397
009 081104 模式识别与智能系统 68 86 61 74 116 138 96 145 371 427
009 081105 导航、制导与控制 59 84 54 82 99 144 93 150 333 434
009 081220 网络与信息安全 57 80 51 77 82 146 97 143 329 417
009 082302 交通信息工程及控制 59 85 53 79 88 139 116 148 330 431
009 082303 交通运输规划与管理 71 77 51 68 116 122 105 147 352 400
009 083100 生物医学工程 67 73 57 63 88 105 125 132 337 370
010 081201 计算机系统结构 62 85 50 78 94 143 100 139 356 431
010 081202 计算机软件与理论 58 87 51 82 96 139 101 136 356 422
010 081203 计算机应用技术 64 84 50 84 98 148 98 143 356 417
010 081220 网络与信息安全 73 88 63 78 100 138 108 134 359 425
011 070101 基础数学 67 68 60 67 106 123 104 130 361 364
011 070102 计算数学 64 83 50 77 84 143 90 133 336 405
011 070103 概率论与数理统计 77 85 55 65 108 137 108 130 363 411
011 070104 应用数学 66 91 53 78 81 140 92 147 337 434
011 070105 运筹学与控制论 71 76 59 69 100 118 90 106 343 346
011 070205 凝聚态物理 64 85 51 77 75 135 102 128 332 391
011 070207 光学 63 81 59 66 98 134 106 140 336 410
011 070304 物理化学 62 69 60 71 119 131 119 125 373 383
011 070305 高分子化学与物理 70 86 57 72 85 135 124 133 360 403
011 071102 系统分析与集成 71 83 51 67 114 128 90 106 340 370
011 080300 光学工程 60 81 56 70 100 138 115 147 344 407
011 080501 材料物理与化学 59 81 51 71 88 148 92 139 335 425
011 080502 材料学 65 81 50 79 79 137 109 143 341 395
011 080503 材料加工工程 60 72 53 71 91 102 91 125 331 354
011 081702 化学工艺 64 73 52 59 113 126 95 132 337 377
011 081704 应用化学 61 81 52 78 92 136 88 138 332 420
011 083002 环境工程 76 80 65 65 106 126 108 123 370 379
012 120100 管理科学与工程 69 82 61 78 95 138 90 139 358 404
012 120202 企业管理 68 87 64 80 114 146 116 135 390 425
012 120204 技术经济及管理 68 81 66 81 107 126 113 124 366 389
012 120401 行政管理 82 82 64 64 114 114 131 131 391 391
012 120280 工商管理硕士 50 84 100 152 160 221
013 020104 西方经济学 70 85 61 80 98 142 105 141 355 415
013 030107 经济法学 60 86 58 83 113 140 98 136 351 400
013 030201 政治学理论 61 80 65 84 100 117 97 143 348 391
013 030205 马克思主义理论与思想政治教育 61 84 55 83 91 127 97 143 339 421
013 040106 高等教育学 76 91 62 86 112 131 85 127 348 422
013 050201 英语语言文学 73 75 75 84 95 114 94 105 357 358
013 050211 外国语言学及应用语言学 61 85 55 87 102 119 96 129 349 412
014 081280 软件工程 57 83 50 81 72 148 67 143 312 406
018 083100 生物医学工程 61 74 50 69 95 129 80 144 323 394
作者:
麒麟才者
时间:
07-3-26 18:36
2005年西北工业大学各学院各专业硕士研究生统考科目录取最高分、最低分一览表
学院 专业代码 专业名称 外国语 政治理论 业务课一 总分
最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分
001 080102 固体力学 46 68 55 85 67 114 308 396
001 080103 流体力学 45 75 53 82 67 120 303 417
001 080120 流固耦合与控制 50 69 66 72 66 93 323 351
001 080502 材料学 57 74 62 78 106 120 321 410
001 080704 流体机械及工程 47 70 72 74 107 121 332 344
001 080804 电力电子与电力传动 49 49 70 70 73 73 314 314
001 081001 通信与信息系统 57 69 68 79 85 127 374 398
001 082303 交通运输规划与管理 50 55 69 72 75 84 301 342
001 082304 载运工具运用工程 54 72 64 82 69 128 308 408
001 082501 飞行器设计 49 79 60 83 78 131 337 408
001 082504 人机与环境工程 53 67 52 79 67 121 312 352
001 082521 航空航天安全工程 58 71 65 82 107 115 359 386
002 081105 导航、制导与控制 51 83 61 90 66 137 307 426
002 082501 飞行器设计 45 72 56 75 72 138 301 395
002 082502 航空宇航推进理论与工程 49 74 52 88 78 115 311 393
002 082602 兵器发射理论与技术 56 59 63 73 78 116 343 387
003 080103 流体力学 61 61 64 64 122 122 341 341
003 080202 机械电子工程 52 71 64 79 65 137 326 418
003 080702 热能工程 59 71 75 82 75 114 352 397
003 080804 电力电子与电力传动 63 69 76 77 72 86 339 342
003 081001 通信与信息系统 58 77 63 82 92 125 355 394
003 081002 信号与信息处理 52 74 58 84 69 130 310 392
003 081101 控制理论与控制工程 45 71 60 85 87 121 346 413
003 081102 检测技术与自动化装置 59 59 67 67 77 77 333 333
003 082401 船舶与海洋结构物设计制造 52 65 58 73 73 95 313 340
003 082403 水声工程 51 68 45 86 73 112 301 391
003 082601 武器系统与运用工程 47 81 48 83 69 134 304 422
003 082602 兵器发射理论与技术 57 57 76 76 69 69 310 310
003 082621 武器信息与控制 51 65 56 74 66 96 302 342
003 083001 环境科学 64 69 71 81 69 123 327 400
003 083002 环境工程 54 67 68 79 72 94 322 358
004 080502 材料学 48 80 57 88 82 132 328 418
004 080503 材料加工工程 46 79 57 88 76 139 327 419
004 080520 计算材料学 55 61 57 71 93 149 350 405
005 050404 设计艺术学 59 72 65 81 122 140 380 416
005 080201 机械制造及其自动化 47 76 64 86 75 120 328 410
005 080202 机械电子工程 53 80 61 85 76 129 340 406
005 080203 机械设计及理论 47 80 59 94 80 126 307 411
005 080204 车辆工程 55 67 72 89 73 123 340 395
005 080220 微机电系统及纳米技术 55 71 70 88 66 116 313 365
005 080221 工业设计 59 76 66 73 76 109 334 381
005 080402 测试计量技术及仪器 58 63 70 74 72 73 309 331
005 080805 电工理论与新技术 54 70 55 83 91 107 317 380
005 082503 航空宇航制造工程 45 74 54 87 66 136 300 409
005 083100 生物医学工程 55 73 68 83 70 103 307 382
005 120100 管理科学与工程 56 74 60 81 91 128 341 381
006 080101 一般力学与力学基础 58 69 69 79 76 102 318 375
006 080102 固体力学 46 69 53 79 71 112 324 354
006 080104 工程力学 51 56 61 73 80 108 314 356
006 081302 建筑设计及其理论 48 48 76 76 122 122 329 329
006 081402 结构工程 48 75 63 86 65 123 317 406
006 082301 道路与铁道工程 63 63 80 80 86 86 351 351
007 080701 工程热物理 50 66 70 78 74 115 347 369
007 080702 热能工程 58 63 59 77 65 92 301 348
007 080704 流体机械及工程 56 56 77 77 75 75 310 310
007 080705 制冷及低温工程 54 54 71 71 79 79 329 329
007 081002 信号与信息处理 48 65 63 81 72 103 301 369
007 081101 控制理论与控制工程 48 68 60 83 67 107 317 357
007 082502 航空宇航推进理论与工程 47 67 60 84 68 147 304 414
007 082504 人机与环境工程 61 61 75 75 80 80 301 301
007 083002 环境工程 53 66 67 77 72 93 314 318
008 040110 教育技术学 64 64 71 71 94 94 354 354
008 080805 电工理论与新技术 51 66 71 85 82 115 320 365
008 080902 电路与系统 47 83 55 83 86 136 340 428
008 080904 电磁场与微波技术 50 78 57 84 73 126 320 408
008 081001 通信与信息系统 55 79 64 87 93 134 350 434
008 081002 信号与信息处理 57 80 48 87 80 129 353 417
008 081103 系统工程 50 75 63 85 66 135 303 420
008 083100 生物医学工程 57 67 62 68 100 112 345 366
009 080202 机械电子工程 49 75 64 83 68 127 302 381
009 080401 精密仪器及机械 52 78 59 82 75 133 323 415
009 080801 电机与电器 52 75 61 81 81 118 332 402
009 080802 电力系统及其自动化 51 71 64 89 70 126 322 392
009 080804 电力电子与电力传动 50 74 62 86 69 139 315 429
009 081101 控制理论与控制工程 48 82 62 86 93 142 329 428
009 081102 检测技术与自动化装置 50 73 66 86 78 112 329 399
009 081103 系统工程 49 83 62 89 74 117 313 398
009 081104 模式识别与智能系统 57 73 64 80 78 127 339 399
009 081105 导航、制导与控制 54 69 60 88 85 127 331 422
009 081220 网络与信息安全 55 64 46 74 66 112 313 367
009 082302 交通信息工程及控制 55 74 56 78 85 121 346 386
009 082303 交通运输规划与管理 57 72 73 81 68 95 332 367
009 083100 生物医学工程 48 53 63 77 72 122 309 386
010 081201 计算机系统结构 53 78 62 81 83 126 315 394
010 081202 计算机软件与理论 51 75 60 87 82 139 312 410
010 081203 计算机应用技术 51 83 60 86 76 131 313 380
010 081220 网络与信息安全 53 78 64 84 78 116 313 371
011 020208 统计学 54 71 70 80 101 130 354 364
011 070101 基础数学 52 61 78 84 100 141 337 395
011 070102 计算数学 53 72 70 87 85 137 335 398
011 070103 概率论与数理统计 55 72 72 86 115 127 362 405
011 070104 应用数学 55 74 69 85 77 137 335 388
011 070105 运筹学与控制论 65 65 76 78 89 104 338 346
011 070205 凝聚态物理 56 66 66 86 100 132 334 389
011 070207 光学 52 69 59 89 91 115 329 398
011 070304 物理化学 59 61 70 72 114 133 351 389
011 070305 高分子化学与物理 56 63 67 76 86 97 324 349
011 071102 系统分析与集成 50 75 79 87 113 132 367 390
011 080300 光学工程 50 74 59 86 78 129 324 402
011 080501 材料物理与化学 50 73 64 90 75 139 319 434
011 080502 材料学 51 76 61 83 71 137 317 412
011 080503 材料加工工程 59 61 71 75 75 126 321 385
011 081702 化学工艺 61 61 78 78 70 70 322 322
011 081704 应用化学 51 68 59 88 86 134 302 420
011 083002 环境工程 52 67 51 79 71 130 313 391
011 083100 生物医学工程 54 61 66 66 72 98 312 358
012 120100 管理科学与工程 55 74 67 86 80 113 333 385
012 120202 企业管理 56 77 64 89 81 141 334 418
012 120204 技术经济及管理 58 77 66 83 92 128 352 400
012 120401 行政管理 58 72 66 77 85 112 343 371
013 020104 西方经济学 50 82 66 84 77 136 315 417
013 030107 经济法学 57 71 72 83 106 130 347 412
013 030201 政治学理论 58 79 60 88 100 128 347 413
013 030205 马克思主义理论与思想政治教育 55 76 59 88 99 127 340 379
013 040106 高等教育学 60 72 56 69 100 134 326 393
013 050211 外国语言学及应用语言学 60 89 63 91 81 118 337 387
013 050401 艺术学 51 70 47 70 91 118 310 378
014 081280 软件工程 45 76 56 85 65 114 301 372
018 083100 生物医学工程 47 63 70 76 67 98 306 354
作者:
麒麟才者
时间:
07-3-26 18:37
2004年西北工业大学各院系各专业硕士研究生统考科目录取最高分、最低分一览表
院系
代码 专业
代码 专业名称 政治 外语 业务课一 总分
最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分
001 020208 统计学 56 72 49 72 97 139 332 404
001 070101 基础数学 62 66 50 54 100 116 302 340
001 070102 计算数学 52 75 46 66 90 127 304 386
001 070104 应用数学 53 74 45 78 80 133 291 376
001 071102 系统分析与集成 61 78 45 66 90 128 298 382
003 080202 机械电子工程 54 76 52 75 89 120 319 392
003 080702 热能工程 55 74 58 62 78 98 329 341
003 080804 电力电子与电力传动 64 75 51 53 94 96 339 356
003 081001 通信与信息系统 61 84 54 75 84 135 339 430
003 081002 信号与信息处理 48 86 51 76 72 142 290 438
003 081100 控制科学与工程 55 55 52 52 88 88 326 326
003 081101 控制理论与控制工程 53 76 48 77 76 139 335 419
003 082401 船舶与海洋结构物设计 62 70 59 60 97 107 348 369
003 082403 水声工程 62 82 44 72 72 120 316 410
003 082601 武器系统与运用工程 57 73 46 75 65 134 296 404
003 082603 火炮、自动武器与弹药 80 80 79 79 129 129 425 425
003 082620 武器动力与制造 64 64 54 54 113 113 321 321
003 082621 武器信息与控制 66 75 48 68 82 105 338 375
003 083002 环境工程 55 80 52 72 76 113 332 401
004 080502 材料学 53 80 43 77 81 148 322 432
004 080503 材料加工工程 52 84 43 76 77 143 302 425
004 080520 计算材料学 65 78 50 73 83 129 338 405
005 080102 固体力学 57 85 42 68 75 131 306 413
005 080103 流体力学 50 77 45 70 69 134 318 418
005 080120 流固耦合与控制 63 63 66 66 74 74 332 332
005 080202 机械电子工程 78 78 49 49 87 87 307 307
005 080502 材料学 58 59 45 63 110 115 306 349
005 080704 流体机械及工程 60 60 51 51 76 76 312 312
005 080804 电力电子与电力传动 67 67 57 57 65 65 319 319
005 081100 控制科学与工程 53 62 54 64 73 95 297 332
005 082303 交通运输规划与管理 52 64 47 65 70 100 319 350
005 082501 飞行器设计 50 83 42 75 48 136 302 434
005 082504 人机与环境工程 62 64 55 57 106 117 346 356
005 082521 航空航天安全工程 63 71 47 67 71 111 309 370
006 080805 电工理论与新技术 63 79 52 79 96 128 322 399
006 080902 电路与系统 53 85 44 77 82 141 316 441
006 080904 电磁场与微波技术 47 77 49 76 68 136 312 407
006 081000 信息与通信工程 54 82 48 77 76 150 304 440
006 081002 信号与信息处理 62 62 70 70 73 73 309 309
006 081100 控制科学与工程 62 62 68 68 82 82 298 298
006 081103 系统工程 52 80 42 76 81 140 329 445
006 081105 导航、制导与控制 73 73 79 79 134 134 428 428
006 083100 生物医学工程 70 70 64 64 92 92 319 319
007 080202 机械电子工程 56 59 44 61 71 92 304 326
007 080702 热能工程 52 74 45 73 78 127 327 372
007 080704 流体机械及工程 57 71 54 79 92 121 335 378
007 080705 制冷及低温工程 46 75 52 75 80 124 295 409
007 080902 电路与系统 52 67 47 56 78 92 309 341
007 081000 信息与通信工程 64 68 54 66 72 77 328 337
007 081002 信号与信息处理 66 78 42 75 88 144 297 421
007 081100 控制科学与工程 69 77 44 51 72 93 299 321
007 081101 控制理论与控制工程 53 75 53 63 81 99 308 361
007 082502 航空宇航推进理论与工 57 82 45 93 48 145 304 445
007 082504 人机与环境工程 59 59 61 61 121 121 369 369
007 083002 环境工程 62 63 44 56 73 89 319 344
008 081105 导航、制导与控制 51 79 44 74 50 128 297 415
008 082501 飞行器设计 54 86 44 78 71 140 301 433
008 082502 航空宇航推进理论与工 50 80 43 72 82 114 291 396
008 082602 兵器发射理论与技术 64 83 54 79 82 135 319 431
008 082603 火炮、自动武器与弹药 78 78 77 77 112 112 397 397
009 080202 机械电子工程 61 78 54 75 67 144 317 415
009 080401 精密仪器及机械 48 77 52 72 76 127 305 384
009 080801 电机与电器 53 69 43 72 76 123 293 396
009 080804 电力电子与电力传动 49 80 44 78 71 145 315 402
009 081100 控制科学与工程 51 86 43 78 66 144 305 440
009 082302 交通信息工程及控制 56 78 49 67 68 89 308 348
009 082303 交通运输规划与管理 68 68 51 51 98 98 334 334
009 083100 生物医学工程 64 64 58 58 93 93 361 361
010 050404 设计艺术学 59 72 51 80 119 130 349 409
010 080201 机械制造及其自动化 52 81 44 78 67 142 304 416
010 080202 机械电子工程 47 82 43 77 67 143 290 440
010 080203 机械设计及理论 51 79 43 74 66 144 300 430
010 080204 车辆工程 59 74 48 76 70 127 318 406
010 080220 微电机系统及纳米技术 50 68 44 68 77 116 307 369
010 080221 工业设计 64 73 40 63 66 127 316 386
010 080402 测试计量技术及仪器 58 80 59 72 76 133 300 426
010 080805 电工理论与新技术 65 70 51 59 88 88 320 354
010 080902 电路与系统 66 75 55 64 94 108 315 359
010 081000 信息与通信工程 66 69 49 63 86 115 336 379
010 081100 控制科学与工程 57 63 51 60 66 108 295 336
010 081103 系统工程 52 66 53 53 76 82 307 323
010 082503 航空宇航制造工程 48 75 45 74 66 132 293 412
010 083100 生物医学工程 50 74 51 68 71 111 293 380
010 120100 管理科学与工程 60 73 49 67 71 110 327 378
011 081200 计算机科学与技术 53 82 42 82 65 141 293 409
012 120100 管理科学与工程 53 74 52 71 84 128 310 390
012 120202 企业管理 51 74 52 81 86 131 314 379
012 120204 技术经济及管理 62 72 55 76 83 139 335 393
012 120280 工商管理硕士 60 92 45 79 90 152 282 352
013 020104 西方经济学 59 79 50 74 76 122 321 377
013 020104 西方经济学 59 79 50 74 76 122 321 377
013 030201 政治学理论 57 79 45 84 95 132 320 378
013 030205 马克思主义理论与思想政治教育 46 79 48 69 84 129 321 388
013 050404 设计艺术学 58 64 58 69 121 141 367 400
013 081103 系统工程 71 78 40 68 78 94 292 363
014 050204 德语语言文学 72 75 59 66 118 122 363 374
014 050211 外国语言学及应用语言 52 78 61 85 76 109 325 396
015 080502 材料学 61 61 47 47 96 96 328 328
015 081402 结构工程 58 77 43 75 71 136 315 420
016 080101 一般力学与力学基础 62 65 44 54 101 128 357 368
016 080102 固体力学 61 72 49 70 91 132 329 381
016 080104 工程力学 75 76 70 75 116 130 392 417
016 080502 材料学 53 53 58 58 86 86 301 301
016 080503 材料加工工程 60 66 47 56 83 89 303 334
016 080804 电力电子与电力传动 59 65 55 59 73 81 311 314
016 080902 电路与系统 49 49 42 42 89 89 312 312
016 081000 信息与通信工程 69 69 53 53 98 98 341 341
016 081100 控制科学与工程 72 72 52 52 92 92 343 343
016 081200 计算机科学与技术 58 58 70 70 90 90 295 295
017 070205 凝聚态物理 52 75 40 64 68 112 301 371
017 070207 光学 47 69 52 56 80 109 314 329
017 080300 光学工程 52 66 42 60 92 95 294 320
017 080501 材料物理与化学 51 68 49 71 72 126 290 358
017 080502 材料学 50 75 52 62 80 121 300 303
017 081704 应用化学 63 70 52 60 96 98 320 326
018 070304 物理化学(含:化学物) 52 73 54 65 64 106 312 337
018 070305 高分子化学与物理 72 73 66 69 95 105 330 335
018 080501 材料物理与化学 65 65 56 56 84 84 312 312
018 080502 材料学 52 76 51 75 92 141 327 410
018 080503 材料加工工程 59 59 64 64 108 108 347 347
018 081704 应用化学 54 74 47 75 86 147 306 426
018 083002 环境工程 58 70 48 69 96 138 324 396
018 083100 生物医学工程 64 77 53 55 93 98 323 353
019 080202 机械电子工程 45 45 66 66 78 78 300 300
019 080502 材料学 61 76 51 65 73 127 317 415
019 080503 材料加工工程 70 70 45 45 73 73 324 324
019 080804 电力电子与电力传动 58 68 51 63 68 107 310 385
019 080902 电路与系统 60 60 45 45 108 108 322 322
019 081000 信息与通信工程 76 76 77 77 112 112 357 357
019 081001 通信与信息系统 61 63 50 57 81 130 290 386
019 081101 控制理论与控制工程 67 67 54 54 91 91 320 320
019 082304 载运工具运用工程 56 72 51 56 66 93 298 354
019 082501 飞行器设计 64 79 65 75 73 143 316 435
作者:
麒麟才者
时间:
07-3-26 18:37
学校简介
西北工业大学位于古都西安,是我国惟一一所同时以发展航空、航天、航海工程教育和科学 研究为特色,以工理为主,工、理、管、文、经、法、教协调发展的研究型、多科性和开放式的科学技术大学,现隶属国防科学技术工业委员会。
作为我国惟一具有\"三航\"特色的科学技术大学,西北工业大学的发展历来得到党和国家的高度重视。1960年,被国务院确定为全国重点大学;\"七五\"和\"八五\"期间,均被国务院列为重点建设的 全国15所高校之一。党和国家领导人江泽民、李鹏、聂荣臻、刘华清、李岚清、尉健行、吴邦国、曾庆红、吴官正、曾培炎等先后为西工大题词或来校视察,学校已成为我国高层次人才培养、国防科技研究和知识创新的重要基地。\"九五\"首批进入国家\"211工程\"立项建设;\"十五\"又进入 国家\"985\"工程重点建设,是全国首批设立研究生院、首批设立国家级大学科技园、首批设立示范软件学院的高校。学校现有校区占地面积1200亩,建筑面积91万平方米,国家大学科技园占地1100亩,沣河校区占地550亩,在建的新校区占地3900亩。目前各类在校学生3.8万余人,其中博士生3200余人,硕士生9300余人,留学生100余人,本科生15000余人,高职生6000余人。继续教育与网络教育学生9000余人。学校设有52个本科专业、101个硕士点、57个博士点和10个博士后流动站,有工商管理硕士学位和工程硕士学位授予权,并被二炮、空军、海军等确定为后备军官培养基地。设有国家力学教学基地、机械基础教学基地、大学生文化素质教育基地。图书馆馆藏160万册,是国家一级情报信息查新与检索中心。学校现有两院院士15人,俄罗斯宇航科学院外籍院士3人,国际高校科学院院士1人,亚太地区材料科学院院士1人,\"长江学者\"10人,博士生导师330多人,教授、副教授等高级职称者1300余人。学校40岁以下青年教师占教师总数的67%,其中获博士、硕士学位的占青年教师的68%。获中国青年科学奖1人,入选国家\"百千万人才工程\"9人,获国家杰出青年基金6人,中国青年科技奖8人。
建校以来,西工大已为国防和国家经济建设培养输送了10万多名科技人才。其中硕士12000 多人,博士1500多人。众多校友成绩卓著,如原中共中央政治局委员、天津市委书记谭绍文,中
共中央政治局委员、国务院副总理吴仪,中共云南省委书记白恩培等;两院院士师昌绪、陆元久,前清华大学校长高景德院士,前天津大学校长史绍熙院士等;学校还先后培养出铸造、航空宇航制造工程等6个学科的我国第一位博士,培养出了中国第一批硕士学位试飞员。有35名教师或博士成为著名的洪堡学者,有7名博士生的学位论文被评为全国百篇优秀博士论文。涌现出了\"全国优秀青年\"、\"全国三好学生标兵\"等全国先进典型。教学为本,科技强校。学校有10个国家重点学科,10个国家级重点实验室和专业实验室,14个省部级重点实验室和10个省级工程研究中心。建有国防科技研究院、西工大国家大学科技园。学校坚持以\"三航\"为特色,科学研究面向大国防,面向国民经济主战场,科研主要指标进入全国高校前十强。2001年科研经费3.66亿元, 2002年科研经费4.5亿元,2003年科研经费5.5亿元,2004年科研经费8.24亿元,2005年科研经费9.07亿元。名列全国高校前列。\"七五\"以来,学校先后承担科研项目5000多项,科研成果获国家及省部级奖1000余项,获奖数分别于1992、1994和1996年3 次名列国内高校之首,其中获国家技术发明奖一项,国家科技进步奖44 项(科技进步特等奖1项,一等奖8项),国家发明奖20项。为推动国家科技进步和国防现代化作出了重大贡献,被原航 空航天工业部评为航空工业40周年重大贡献单位。
教育大发展、国防大加强和西部大开发为西工大提供了难得的机遇。2002年1月,国防科工 委、教育部、陕西省和西安市政府共同签署协议,斥资9亿元人民币重点共建西北工业大学,为 学校加快发展奠定了坚实基础。学校目前正在全面实施\"十五\"发展规划,全校师生员工决心高举邓小平理论伟大旗帜,努力贯彻\"三个代表\"重要思想,团结奋斗,加快发展,为把学校建成\"国 内一流、国际知名\"的高水平研究型大学而奋斗。
作者:
lijing0721
时间:
07-3-30 12:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
4563899
时间:
07-3-31 17:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
tiexuedanxin
时间:
07-4-7 17:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
┊⺌﹏⺌﹏⺌┊
时间:
07-4-14 23:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
ywwdd
时间:
07-8-30 10:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
ywwdd
时间:
07-8-30 10:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
gb013487
时间:
07-9-25 19:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
baiyun1028
时间:
07-10-2 18:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
smay
时间:
07-10-31 18:47
提示:
