Free考研资料 - 免费考研论坛

 找回密码
 注册
打印 上一主题 下一主题

南京医科大学2007年硕士研究生招生复试名单

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
liusanbo 发表于 07-4-17 11:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、南京医科大学2007年硕士研究生招生复试线:

1,第一临床医学院:单科:50,总分 305(除中医内科学)

2,公共卫生学院:单科:50,总分:320

3,其他各学院:国家线

二、复试名单按各专业招生人数1:1.2入围,参加复试名单如下:

bh  ksbh xm yxsm 学院 zydm zymc zzll wgy ywk1 ywk2 zf
1 103127210100003 黄敏 001 基础医学院 071005 微生物学 64 62 129 146 401
2 103127210100009 许文侠 001 基础医学院 071009 细胞生物学 67 55 123 126 371
3 103127210100014 石庭川 001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 72 76 128 141 417
4 103127210100017 徐玲 001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 70 66 122 116 374
5 103127210100012 林艳 001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 58 63 88 130 339
6 103127210100011 胡晓菡 001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 59 50 110 101 320
7 103127210100026 陈文 001 基础医学院 100101-2 人体解剖与组织胚胎学(组胚) 59 62 228 0 349
8 103127210100033 周林 001 基础医学院 100101-2 人体解剖与组织胚胎学(组胚) 59 57 179 0 295
9 103127210100036 刘金生 001 基础医学院 100102 免疫学 65 64 226 0 355
10 103127210100037 刘丽莎 001 基础医学院 100102 免疫学 63 65 192 0 320
11 103127210100034 郭一迪 001 基础医学院 100102 免疫学 62 71 177 0 310
12 103127210100049 郝顺华 001 基础医学院 100103 病原生物学 47 71 202 0 320
13 103127210100047 陈凤鸿 001 基础医学院 100103 病原生物学 55 58 202 0 315
14 103127210100089 龙卫国 001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 65 64 240 0 369
15 103127210100105 谭洋 001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 65 59 235 0 359
16 103127210100062 丁景弦 001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 56 73 229 0 358
17 103127210100100 宋坤 001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 65 60 207 0 332
18 103127210100061 程海清 001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 59 74 191 0 324
19 103127210100082 李琛 001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 65 61 198 0 324
20 103127210100106 陶玉梅 001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 57 68 198 0 323
21 103127210100059 陈晓笑 001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 64 74 183 0 321
22 103127210100068 郭泽 001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 67 68 186 0 321
23 103127210100128 周心一 001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 49 54 216 0 319
24 103127210100057 陈美蓉 001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 64 59 194 0 317
25 103127210100099 施祝梅 001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 70 58 187 0 315
26 103127210100084 李明娜 001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 67 58 188 0 313
27 103127210100073 胡兴光 001 基础医学院 100104-1 病理学与病理生理学(病理) 62 59 191 0 312
28 103127210100091 陆晖 001 基础医学院 100104-2 病理学与病理生理学(病生) 57 72 194 0 323
29 103127210100127 周晓云 001 基础医学院 100104-2 病理学与病理生理学(病生) 57 61 182 0 300
30 103127210100063 董银凤 001 基础医学院 100104-2 病理学与病理生理学(病生) 57 63 175 0 295
31 103127210100147 李杨 001 基础医学院 100706 药理学 66 68 208 0 342
32 103127210100133 董光辉 001 基础医学院 100706 药理学 59 51 228 0 338
33 103127210100137 付虹 001 基础医学院 100706 药理学 60 63 205 0 328
34 103127210100143 金莱 001 基础医学院 100706 药理学 60 67 198 0 325
35 103127210100158 曾樱 001 基础医学院 100706 药理学 55 56 210 0 321
36 103127210100148 梁睿 001 基础医学院 100706 药理学 61 63 192 0 316
37 103127210100140 郝纯澍 001 基础医学院 100706 药理学 66 63 184 0 313
38 103127210100161 钟孝正 001 基础医学院 100706 药理学 57 61 194 0 312
39 103127210100153 王丽丽 001 基础医学院 100706 药理学 60 66 182 0 308
40 103127210200164 孙旭 002 药学院 077901 药物化学 59 61 129 117 366
41 103127210200166 殷晓佳 002 药学院 077901 药物化学 58 72 119 110 359
42 103127210200170 钱勇 002 药学院 077902 药剂学 63 57 124 124 368
43 103127210200169 陆庆 002 药学院 077902 药剂学 54 51 116 120 341
44 103127210200180 赵文慧 002 药学院 077904 药物分析学 61 58 118 105 342
45 103127210200175 马静 002 药学院 077904 药物分析学 58 60 128 82 328
46 103127210200181 邹沁 002 药学院 077904 药物分析学 58 62 105 97 322
47 103127210200182 徐酩 002 药学院 077905 微生物与生化药学 59 57 142 101 359
48 103127210200183 张晶 002 药学院 077905 微生物与生化药学 57 71 121 87 336
49 103127210200186 姚瑶 002 药学院 077906 药理学 68 60 118 99 345
50 103127210300335 黎东 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 67 66 232 0 365
51 103127210300452 沈文志 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 68 67 230 0 365
52 103127210300668 庄燕 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 66 74 218 0 358
53 103127210300636 张喜文 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 62 75 218 0 355
54 103127210300199 曹明勇 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 61 57 220 0 338
55 103127210300243 董红科 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 69 71 196 0 336
56 103127210300208 陈福坤 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 61 65 208 0 334
57 103127210300530 吴剑锋 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 69 70 195 0 334
58 103127210300579 杨晓慧 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 60 68 206 0 334
59 103127210300648 赵首明 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 67 64 203 0 334
60 103127210300571 杨春华 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 53 53 224 0 330
61 103127210300504 王齐明 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 56 71 202 0 329
62 103127210300285 韩学府 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 63 58 202 0 323
63 103127210300639 张玉玺 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 55 61 204 0 320
64 103127210300631 张清 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 71 68 180 0 319
65 103127210300589 叶家欣 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 64 78 176 0 318
66 103127210300611 翟立上 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 60 67 190 0 317
67 103127210300370 林源 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 58 58 198 0 314
68 103127210300567 严建军 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 66 74 174 0 314
69 103127210300395 陆敬平 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 69 59 185 0 313
70 103127210300359 李秀珍 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 64 50 198 0 312
71 103127210300236 邓必勇 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 56 68 186 0 310
72 103127210300334 冷承浩 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 62 53 194 0 309
73 103127210300211 陈建梅 003 第一临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 57 50 201 0 308
74 103127210300502 王敏 003 第一临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 64 65 221 0 350
75 103127210300397 吕剑 003 第一临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 66 72 211 0 349
76 103127210300570 燕红玲 003 第一临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 71 66 205 0 342
77 103127210300425 庞玲玲 003 第一临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 64 60 212 0 336
78 103127210300494 王慧 003 第一临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 60 78 198 0 336
79 103127210300450 沈久成 003 第一临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 64 68 196 0 328
80 103127210300629 张美 003 第一临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 69 67 189 0 325
81 103127210300278 郭茂清 003 第一临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 61 52 208 0 321
82 103127210300412 苗丽 003 第一临床医学院 100201-2 内科学(呼吸系病) 59 63 198 0 320
83 103127210300227 成家飞 003 第一临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 64 66 227 0 357
84 103127210300413 苗鲁杰 003 第一临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 57 77 223 0 357
85 103127210300327 金海林 003 第一临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 72 61 220 0 353
86 103127210300612 张爱青 003 第一临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 68 61 221 0 350
87 103127210300610 曾楷峰 003 第一临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 70 63 212 0 345
88 103127210300341 李进 003 第一临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 63 52 228 0 343
89 103127210300585 姚林华 003 第一临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 65 69 208 0 342
90 103127210300365 李玉琴 003 第一临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 57 68 216 0 341
91 103127210300635 张蔚 003 第一临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 61 74 206 0 341
92 103127210300634 张伟锋 003 第一临床医学院 100201-3 内科学(消化系病) 66 74 198 0 338
93 103127210300420 潘珺 003 第一临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 65 61 236 0 362
94 103127210300467 孙京华 003 第一临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 63 68 218 0 349
95 103127210300620 张桦 003 第一临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 75 66 198 0 339
96 103127210300318 蒋娟娟 003 第一临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 69 67 202 0 338
97 103127210300457 舒洁 003 第一临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 66 56 215 0 337
98 103127210300666 朱志永 003 第一临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 60 69 208 0 337
99 103127210300192 部璇 003 第一临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 65 57 208 0 330
100 103127210300615 张萃 003 第一临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 63 57 208 0 328
101 103127210300294 胡大兰 003 第一临床医学院 100201-4 内科学(肾脏病) 63 58 204 0 325
102 103127210300522 王云 003 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 67 72 222 0 361
103 103127210300446 申红梅 003 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 69 70 218 0 357
104 103127210300535 吴祥梅 003 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 68 72 211 0 351
105 103127210300474 谭金枚 003 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 61 64 224 0 349
106 103127210300215 陈军 003 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 64 64 220 0 348
107 103127210300449 沈海军 003 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 67 70 210 0 347
108 103127210300543 邢春燕 003 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 56 74 217 0 347
109 103127210300209 陈欢欢 003 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 72 72 197 0 341
110 103127210300340 李杰 003 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 61 66 210 0 337
111 103127210300200 曹维 003 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 70 59 207 0 336
112 103127210300260 付田田 003 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 68 72 195 0 335
113 103127210300418 欧红芹 003 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 65 65 200 0 330
114 103127210300427 彭锋 003 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 65 58 207 0 330
115 103127210300436 曲建春 003 第一临床医学院 100201-5 内科学(内分泌与代谢病) 51 68 211 0 330
116 103127210300577 杨诗梅 003 第一临床医学院 100201-6 内科学(血液) 68 69 225 0 362
117 103127210300586 姚琳 003 第一临床医学院 100201-6 内科学(血液) 59 74 207 0 340
118 103127210300471 孙新娟 003 第一临床医学院 100201-6 内科学(血液) 61 70 205 0 336
119 103127210300533 吴静 003 第一临床医学院 100201-6 内科学(血液) 63 60 206 0 329
120 103127210300559 许戟 003 第一临床医学院 100201-6 内科学(血液) 60 51 214 0 325
121 103127210300398 吕鑫 003 第一临床医学院 100201-6 内科学(血液) 69 71 184 0 324
122 103127210300576 杨瑞芳 003 第一临床医学院 100201-6 内科学(血液) 60 59 202 0 321
123 103127210300373 刘波 003 第一临床医学院 100201-7 内科学(传染病) 64 60 193 0 317
124 103127210300385 刘婷 003 第一临床医学院 100201-8 内科学(风湿病) 64 60 207 0 331
125 103127210300675 李婧 003 第一临床医学院 100202 儿科学 57 62 199 0 318
126 103127210300688 周文娣 003 第一临床医学院 100202 儿科学 62 54 192 0 308
127 103127210300732 王龙 003 第一临床医学院 100203 老年医学 71 73 238 0 382
128 103127210300750 张霞 003 第一临床医学院 100203 老年医学 69 73 238 0 380
129 103127210300707 黄敏 003 第一临床医学院 100203 老年医学 69 73 208 0 350
130 103127210300723 逯晨 003 第一临床医学院 100203 老年医学 64 65 218 0 347
131 103127210300703 郭长青 003 第一临床医学院 100203 老年医学 70 61 200 0 331
132 103127210300737 文璐 003 第一临床医学院 100203 老年医学 57 75 198 0 330
133 103127210300721 刘珊 003 第一临床医学院 100203 老年医学 67 59 203 0 329
134 103127210300690 陈波 003 第一临床医学院 100203 老年医学 64 58 204 0 326
135 103127210300718 刘翠霞 003 第一临床医学院 100203 老年医学 65 63 192 0 320
136 103127210300753 周红梅 003 第一临床医学院 100203 老年医学 64 54 201 0 319
137 103127210300751 张艳 003 第一临床医学院 100203 老年医学 67 56 193 0 316
138 103127210300705 何晓璞 003 第一临床医学院 100203 老年医学 58 64 193 0 315
139 103127210300747 张丽荣 003 第一临床医学院 100203 老年医学 59 60 196 0 315
140 103127210300768 解渊 003 第一临床医学院 100204 神经病学 63 66 234 0 363
141 103127210300772 梁汝庆 003 第一临床医学院 100204 神经病学 67 73 222 0 362
142 103127210300794 徐武 003 第一临床医学院 100204 神经病学 68 67 225 0 360
143 103127210300777 卢节平 003 第一临床医学院 100204 神经病学 65 72 210 0 347
144 103127210300756 曹月洲 003 第一临床医学院 100204 神经病学 65 70 202 0 337
145 103127210300783 孙士付 003 第一临床医学院 100204 神经病学 66 66 201 0 333
146 103127210300775 刘婷 003 第一临床医学院 100204 神经病学 63 53 215 0 331
147 103127210300787 韦俊超 003 第一临床医学院 100204 神经病学 59 62 206 0 327
148 103127210300804 周华 003 第一临床医学院 100204 神经病学 65 64 197 0 326
149 103127210300757 丛晓银 003 第一临床医学院 100204 神经病学 66 72 182 0 320
150 103127210300796 燕兰云 003 第一临床医学院 100204 神经病学 73 59 188 0 320
151 103127210300840 于燕华 003 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 69 66 242 0 377
152 103127210300846 赵思成 003 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 74 75 206 0 355
153 103127210300819 李中明 003 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 69 51 206 0 326
154 103127210300830 王丹 003 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 62 61 200 0 323
155 103127210300821 林永丽 003 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 62 65 188 0 315
156 103127210300814 荚恒敏 003 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 55 60 191 0 306
157 103127210300842 喻丽婷 003 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 55 63 188 0 306
158 103127210300820 林秉奖 003 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 58 54 193 0 305
159 103127210300847 郑琪 003 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 67 58 180 0 305
160 103127210300880 夏金国 003 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 70 67 223 0 360
161 103127210300871 司同 003 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 61 65 224 0 350
162 103127210300853 高慧 003 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 57 71 207 0 335
163 103127210300873 唐金华 003 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 64 60 199 0 323
164 103127210300890 宗敏 003 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 65 59 190 0 314
165 103127210300877 王庆庆 003 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 70 57 185 0 312
166 103127210300872 孙涛 003 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 63 72 175 0 310
167 103127210300858 贾中芝 003 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 52 53 204 0 309
168 103127210300910 周维 003 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 62 61 205 0 328
169 103127210301097 孟松 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 66 62 232 0 360
170 103127210301040 李长贤 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 65 61 231 0 357
171 103127210301028 蒋军 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 65 68 222 0 355
172 103127210301076 刘养岁 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 60 54 236 0 350
173 103127210301107 彭泉 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 65 65 218 0 348
174 103127210300911 安勇 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 72 71 203 0 346
175 103127210300962 段超 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 65 67 214 0 346
176 103127210301241 许永华 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 60 60 223 0 343
177 103127210301200 王勇 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 66 63 213 0 342
178 103127210301319 赵亮 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 70 50 221 0 341
179 103127210300973 傅卫 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 65 71 204 0 340
180 103127210301122 饶建华 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 64 62 210 0 336
181 103127210300971 冯湘君 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 61 56 218 0 335
182 103127210301154 孙茂才 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 63 68 203 0 334
183 103127210301201 王正茂 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 69 73 188 0 330
184 103127210301145 苏翔 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 60 58 211 0 329
185 103127210301161 唐智明 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 60 62 206 0 328
186 103127210301269 郁飞 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 56 63 208 0 327
187 103127210301014 黄一鸣 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 70 51 201 0 322
188 103127210300935 陈翔 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 64 58 197 0 319
189 103127210300947 戴功建 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 57 54 208 0 319
190 103127210301003 胡阳英 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 65 54 200 0 319
191 103127210301049 李杰 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 61 57 201 0 319
192 103127210301102 宁国龙 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 53 50 214 0 317
193 103127210301218 肖龙仁 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 66 62 187 0 315
194 103127210301344 朱旭明 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 58 64 193 0 315
195 103127210301138 时建 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 60 54 199 0 313
196 103127210301276 翟競 003 第一临床医学院 100210-1 外科学(普外) 70 55 188 0 313
197 103127210301217 夏宇 003 第一临床医学院 100210-2 外科学(胸心外) 73 67 202 0 342
198 103127210301261 姚飞 003 第一临床医学院 100210-2 外科学(胸心外) 60 62 202 0 324
199 103127210301164 陶俊 003 第一临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 72 82 256 0 410
200 103127210301055 李鹏超 003 第一临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 67 67 213 0 347
201 103127210301204 卫冰冰 003 第一临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 63 72 211 0 346
202 103127210301267 俞欣 003 第一临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 62 66 198 0 326
203 103127210300912 柏金明 003 第一临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 60 56 207 0 323
204 103127210301119 秦远 003 第一临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 58 70 191 0 319
205 103127210301272 袁延亮 003 第一临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 53 61 203 0 317
206 103127210300992 何元洲 003 第一临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 59 61 195 0 315
207 103127210300988 何海兵 003 第一临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 56 70 184 0 310
208 103127210301183 王结果 003 第一临床医学院 100210-3 外科学(泌尿外) 62 61 187 0 310
209 103127210301246 颜伟 003 第一临床医学院 100210-4 外科学(神外) 66 76 214 0 356
210 103127210300987 郝怀勇 003 第一临床医学院 100210-4 外科学(神外) 67 68 210 0 345
211 103127210300940 褚明 003 第一临床医学院 100210-4 外科学(神外) 64 66 209 0 339
212 103127210301328 钟玉祥 003 第一临床医学院 100210-4 外科学(神外) 54 63 222 0 339
213 103127210301113 钱春发 003 第一临床医学院 100210-4 外科学(神外) 70 59 200 0 329
214 103127210301089 吕立 003 第一临床医学院 100210-4 外科学(神外) 60 61 207 0 328
215 103127210301239 许亮 003 第一临床医学院 100210-4 外科学(神外) 61 58 199 0 318
216 103127210301305 张小军 003 第一临床医学院 100210-4 外科学(神外) 61 51 206 0 318
217 103127210301242 薛有地 003 第一临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 65 72 234 0 371
218 103127210301143 苏长辉 003 第一临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 64 57 232 0 353
219 103127210301067 林俊安 003 第一临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 71 72 198 0 341
220 103127210300930 陈刚 003 第一临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 66 71 202 0 339
221 103127210301257 杨向东 003 第一临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 61 56 213 0 330
222 103127210301080 龙建武 003 第一临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 66 54 204 0 324
223 103127210301260 姚长江 003 第一临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 56 60 208 0 324
224 103127210301177 王刚 003 第一临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 61 69 192 0 322
225 103127210301332 周天宇 003 第一临床医学院 100210-5 外科学(骨外) 60 71 189 0 320
226 103127210301203 危敬逾 003 第一临床医学院 100210-6 外科学(烧伤整形) 68 68 184 0 320
227 103127210301063 李云剑 003 第一临床医学院 100210-6 外科学(烧伤整形) 64 63 181 0 308
228 103127210301355 陈晓庆 003 第一临床医学院 100211 妇产科学 59 63 242 0 364
229 103127210301411 倪静 003 第一临床医学院 100211 妇产科学 68 65 214 0 347
230 103127210301424 孙良 003 第一临床医学院 100211 妇产科学 73 60 209 0 342
231 103127210301365 董玉霞 003 第一临床医学院 100211 妇产科学 68 62 203 0 333
232 103127210301450 徐静 003 第一临床医学院 100211 妇产科学 60 60 212 0 332
233 103127210301397 李燕 003 第一临床医学院 100211 妇产科学 62 56 212 0 330
234 103127210301452 许波群 003 第一临床医学院 100211 妇产科学 65 50 215 0 330
235 103127210301354 陈卫 003 第一临床医学院 100211 妇产科学 63 58 208 0 329
236 103127210301374 郭斌 003 第一临床医学院 100211 妇产科学 63 66 199 0 328
237 103127210301388 姜旖 003 第一临床医学院 100211 妇产科学 66 76 183 0 325
238 103127210301461 张静引 003 第一临床医学院 100211 妇产科学 53 61 211 0 325
239 103127210301385 黄骁昊 003 第一临床医学院 100211 妇产科学 69 58 196 0 323
240 103127210301493 占慧琴 003 第一临床医学院 100212 眼科学 64 50 197 0 311
241 103127210301486 王鑫峥 003 第一临床医学院 100212 眼科学 65 62 178 0 305
242 103127210301512 朱亮 003 第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 62 62 200 0 324
243 103127210301496 陈文博 003 第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 63 54 191 0 308
244 103127210301560 王德强 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 65 74 248 0 387
245 103127210301523 方申存 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 64 68 223 0 355
246 103127210301537 黎超 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 71 58 212 0 341
247 103127210301571 徐小涛 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 60 61 219 0 340
248 103127210301532 黄治飞 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 58 53 216 0 327
249 103127210301539 李俊 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 69 53 203 0 325
250 103127210301574 姚成云 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 62 66 193 0 321
251 103127210301541 李艳 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 59 59 202 0 320
252 103127210301516 陈薇 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 58 62 197 0 317
253 103127210301524 冯冬杰 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 63 62 192 0 317
254 103127210301549 罗军 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 71 57 189 0 317
255 103127210301556 宋磊 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 62 65 190 0 317
256 103127210301551 潘利娟 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 51 54 210 0 315
257 103127210301518 戴伟 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 63 71 179 0 313
258 103127210301528 高雯 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 64 61 188 0 313
259 103127210301533 嵇绍干 003 第一临床医学院 100214 肿瘤学 70 72 169 0 311
260 103127210301622 王尊 003 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 69 66 212 0 347
261 103127210301617 田亮 003 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 66 58 216 0 340
262 103127210301624 吴薇 003 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 65 65 210 0 340
263 103127210301612 曲庆明 003 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 66 61 209 0 336
264 103127210301609 彭超 003 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 78 65 187 0 330
265 103127210301611 秦跃红 003 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 60 52 211 0 323
266 103127210301619 王瑾 003 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 61 57 200 0 318
267 103127210301645 张霞 003 第一临床医学院 100216 运动医学 60 68 193 0 321
268 103127210301672 赵龙德 003 第一临床医学院 100217 麻醉学 66 64 220 0 350
269 103127210301650 解建 003 第一临床医学院 100217 麻醉学 67 62 206 0 335
270 103127210301653 刘莉 003 第一临床医学院 100217 麻醉学 63 69 193 0 325
271 103127210301674 周玉梅 003 第一临床医学院 100217 麻醉学 57 71 192 0 320
272 103127210301661 吴婧娇 003 第一临床医学院 100217 麻醉学 57 63 191 0 311
273 103127210301648 董世阳 003 第一临床医学院 100217 麻醉学 57 68 184 0 309
274 103127210301649 华福洲 003 第一临床医学院 100217 麻醉学 60 58 190 0 308
275 103127210301676 黄培培 003 第一临床医学院 100218 急诊医学 63 64 210 0 337
276 103127210301681 吴昊 003 第一临床医学院 100218 急诊医学 66 66 190 0 322
277 103127210301684 郑建鹏 003 第一临床医学院 100218 急诊医学 60 60 187 0 307
278 103127210301691 王平 003 第一临床医学院 100506 中医内科学 67 51 227 0 345
279 103127210301692 赵卫梅 003 第一临床医学院 100506 中医内科学 59 44 230 0 333
280 103127210301690 吕涛 003 第一临床医学院 100506 中医内科学 60 56 193 0 309
281 103127210301689 林青 003 第一临床医学院 100506 中医内科学 59 43 202 0 304
282 103127210401696 胡爱云 004 第二临床医学院 040203 应用心理学 59 54 232 0 345
283 103127210401705 苏艳丽 004 第二临床医学院 040203 应用心理学 62 51 202 0 315
284 103127210401723 彭杰成 004 第二临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 65 51 216 0 332
285 103127210401716 郭守玉 004 第二临床医学院 100201-1 内科学(心血管病) 55 65 197 0 317
286 103127210401742 冯宗太 004 第二临床医学院 100202 儿科学 63 57 229 0 349
287 103127210401755 浦潇丹 004 第二临床医学院 100202 儿科学 66 71 204 0 341
288 103127210401741 方乔乔 004 第二临床医学院 100202 儿科学 66 71 200 0 337
289 103127210401745 侯淼 004 第二临床医学院 100202 儿科学 61 59 213 0 333
290 103127210401781 朱春 004 第二临床医学院 100202 儿科学 68 67 187 0 322
291 103127210401739 狄普普 004 第二临床医学院 100202 儿科学 66 54 200 0 320
292 103127210401774 张琳 004 第二临床医学院 100202 儿科学 61 61 188 0 310
293 103127210401740 丁海珍 004 第二临床医学院 100202 儿科学 59 58 187 0 304
294 103127210401743 高红梅 004 第二临床医学院 100202 儿科学 52 58 192 0 302
295 103127210401773 张丽 004 第二临床医学院 100202 儿科学 56 51 194 0 301
296 103127210401744 顾小海 004 第二临床医学院 100202 儿科学 63 50 186 0 299
297 103127210401771 张洪乐 004 第二临床医学院 100202 儿科学 56 53 190 0 299
298 103127210401788 陈志聪 004 第二临床医学院 100204 神经病学 70 58 207 0 335
299 103127210401800 晏玉奎 004 第二临床医学院 100204 神经病学 57 54 218 0 329
300 103127210401796 刘伟 004 第二临床医学院 100204 神经病学 60 73 194 0 327
301 103127210401787 陈瑶 004 第二临床医学院 100204 神经病学 66 61 179 0 306
