Free考研资料 - 免费考研论坛

 找回密码
 注册
打印 上一主题 下一主题

湖南大学机械与汽车工程学院08硕士复试结果+成绩排名

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
zt5065823 发表于 09-3-9 20:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详见下表。
分析:1.湖大复试录取比例是1比1.2,但这里160人刷了40人,可见保送名额也算在技术里了,又据说车辆保送至少有20多人 ,所以想进车辆的各位,争取考到380吧。
2.湖大录取虽然08线为305,但录取90%为340以上。
3.面试很重要。
沙发
 楼主| zt5065823 发表于 09-3-9 20:57:39 | 只看该作者
湖南大学机械与汽车工程学院2008年硕士研究生复试结果汇总表
                                                                                                                               单位名称(加盖公章):机械与汽车工程学院                                                                        共 5 页   

序号 准考证号 考生姓名 报考专业 复试专业 考试成绩 是否            录取  奖学金        类别
总分 初试   成绩 复试成绩
小计 专业课    笔试 外语听力测试 专业综合面试
1 105328141035074 林肖辉 机械工程 机械工程 582.32 411 171.32 90 23 58.32 是 1
2 105328143030218 邓鹏 机械工程 机械工程 581.2 431 150.2 72 21 57.2 是 1
3 105328143137221 林金 机械工程 机械工程 580.5 412 168.5 93 18 57.5 是 1
4 105328143066333 聂进 机械工程 机械工程 577.9 420 157.9 90 17 50.9 是 1
5 105328137034712 田玲玲 机械工程 机械工程 572.9 413 159.9 85 21 53.9 是 1
6 105328143030235 汤龙 机械工程 机械工程 570.83 418 152.83 79 18 55.83 是 1
7 105328137034723 崔付刚 机械工程 机械工程 567.69 412 155.69 82 16 57.69 是 1
8 105328143147328 张明军 机械工程 机械工程 565.78 398 167.78 92 23 52.78 是 1
9 105328143030203 欧阳志高 机械工程 机械工程 562.2 400 162.2 86 19 57.2 是 1
10 105328137034713 颜廷雷 机械工程 机械工程 561.23 400 161.23 85 18 58.23 是 1
11 105328143030199 李文学 机械工程 机械工程 559.48 422 137.48 61 22 54.48 是 1
12 105328137034721 王丙雨 机械工程 机械工程 555.9 401 154.9 84 18 52.9 是 1
13 105328137034708 王明 机械工程 机械工程 553 393 160 81 23 56 是 1
14 105328143030192 陈广 机械工程 机械工程 552.42 389 163.42 86 21 56.42 是 1
15 105328143030156 陈华波 机械工程 机械工程 552 381 171 92 19 60 是 1
16 105328114073722 艾军 机械工程 机械工程 550.1 393 157.1 86 18 53.1 是 1
17 105328143030226 韩汪利 机械工程 机械工程 549.14 376 173.14 93 23 57.14 是 1
18 105328142175752 汪雪晴 机械工程 机械工程 548.3 397 151.3 85 15 51.3 是 1
19 105328143030208 蒋政 机械工程 机械工程 546.43 397 149.43 76 19 54.43 是 1
20 105328143086659 王玉方 机械工程 机械工程 545.42 391 154.42 88 11 55.42 是 1
21 105328134594271 王世龄 机械工程 机械工程 544.21 386 158.21 91 12 55.21 是 1
22 105328143030206 何新维 机械工程 机械工程 543.68 377 166.68 92 20 54.68 是 1
23 105328137034711 李红 机械工程 机械工程 542.4 386 156.4 83 18 55.4 是 1
24 105328143030174 崔平 机械工程 机械工程 541.2 369 172.2 88 24 60.2 是 1
25 105328143030182 刘秋平 机械工程 机械工程 538.2 398 140.2 83 7 50.2 是 1
26 105328143030202 吴家任 机械工程 机械工程 537.7 393 144.7 68 24 52.7 是 1
27 105328137064768 孙晓强 机械工程 机械工程 537.47 387 150.47 79 15 56.47 是 1
28 105328137034717 赵以飞 机械工程 机械工程 537.11 396 141.11 78 12 51.11 是 1
29 105328137034722 霍建杰 机械工程 机械工程 536.97 384 152.97 76 20 56.97 是 1
30 105328143030186 朱彪 机械工程 机械工程 536.9 377 159.9 77 22 60.9 是 1
31 105328137034718 颜培岗 机械工程 机械工程 536.7 394 142.7 71 19 52.7 是 1
32 105328137034719 常猛猛 机械工程 机械工程 536.62 378 158.62 78 24 56.62 是 1
33 105328137034725 亓向翠 机械工程 机械工程 536.4 385 151.4 79 17 55.4 是 1
34 105328132134057 于金振 机械工程 机械工程 535.91 369 166.91 93 18 55.91 是 1
35 105328137034715 张力 机械工程 机械工程 533.1 370 163.1 88 18 57.1 是 1
36 105328137034720 裴志海 机械工程 机械工程 532.46 381 151.46 81 18 52.46 是 1
37 105328143030221 孙乐 机械工程 机械工程 532.21 385 147.21 81 10 56.21 是 1
38 105328143030155 张海钊 机械工程 机械工程 532.2 369 163.2 88 18 57.2 是 2
39 105328143066330 李玉华 机械工程 机械工程 531.91 367 164.91 93 15 56.91 是 2
40 105328143030252 郑健 机械工程 机械工程 531.58 374 157.58 82 22 53.58 是 2
41 105328143030183 景春晖 机械工程 机械工程 529.9 389 140.9 63 26 51.9 是 2
42 105328143030219 李新兰 机械工程 机械工程 528.02 380 148.02 80 14 54.02 是 2
43 105328143030188 宁慧铭 机械工程 机械工程 527.53 382 145.53 74 17 54.53 是 2
44 105328143026094 王师 机械工程 机械工程 527.1 380 147.1 78 15 54.1 是 2
45 105328123173974 周元生 机械工程 机械工程 526.96 372 154.96 82 20 52.96 是 2
46 105328143026092 朱裘 机械工程 机械工程 526 376 150 83 14 53 是 2
47 105328142115697 程敏 机械工程 机械工程 525.39 367 158.39 80 21 57.39 是 2
48 105328137024667 裴磊 机械工程 机械工程 525.3 378 147.3 76 17 54.3 是 2
49 105328141035072 林建涛 机械工程 机械工程 524.68 365 159.68 88 15 56.68 是 2
50 105328143026095 周诗纬 机械工程 机械工程 524.3 368 156.3 81 23 52.3 是 2
51 105328123193995 许重阳 机械工程 机械工程 523.8 375 148.8 78 20 50.8 是 2
52 105328143137216 徐志强 机械工程 机械工程 523 363 160 79 24 57 是 2
53 105328161339374 谭钧泽 机械工程 机械工程 522.1 376 146.1 81 12 53.1 是 2
54 105328143030230 朱敏 机械工程 机械工程 521.5 365 156.5 91 14 51.5 是 2
55 105328137034710 王楠 机械工程 机械工程 521.5 363 158.5 78 25 55.5 是 2
56 105328143030187 唐龙军 机械工程 机械工程 521.4 368 153.4 75 20 58.4 是 2
57 105328142175750 吴崇辉 机械工程 机械工程 520.98 370 150.98 78 17 55.98 是 2
58 105328143147336 肖钊 机械工程 机械工程 520.48 368 152.48 86 11 55.48 是 2
59 105328143015985 米承继 机械工程 机械工程 520.3 384 136.3 65 19 52.3 是 2
60 105328143066325 徐龙 机械工程 机械工程 519.1 372 147.1 77 16 54.1 是 2
61 105328161339376 张前斌 机械工程 机械工程 518.2 383 135.2 74 10 51.2 是 2
62 105328143177635 李翼德 机械工程 机械工程 518 368 150 75 23 52 是 2
63 105328143030177 蔡伟 机械工程 机械工程 517.02 350 167.02 92 17 58.02 是 2
64 105328143026087 杨宽 机械工程 机械工程 516.6 351 165.6 82 25 58.6 是 2
65 105328137034724 庄超 机械工程 机械工程 516.2 361 155.2 77 22 56.2 是 2
66 105328143066338 胡陈晨 机械工程 机械工程 515.93 361 154.93 77 23 54.93 是 2
67 105328137064767 仇健 机械工程 机械工程 515.8 367 148.8 75 19 54.8 是 2
68 105328137034714 颜丙功 机械工程 机械工程 515.2 364 151.2 77 19 55.2 是 2
69 105328114053684 廖玉山 机械工程 机械工程 514.06 375 139.06 75 12 52.06 是 2
70 105328143076505 熊明 机械工程 机械工程 512.7 345 167.7 90 20 57.7 是 2
71 105328151069111 刘从光 机械工程 机械工程 512.36 361 151.36 80 20 51.36 是 2
72 105328143066327 易辉成 机械工程 机械工程 511.63 364 147.63 84 12 51.63 是 2
73 105328143066331 付炯 机械工程 机械工程 511.4 389 122.4 55 12 55.4 是 2
74 105328143207917 邓智伟 机械工程 机械工程 511.2 367 144.2 72 17 55.2 是 2
75 105328143106813 陈志夫 机械工程 机械工程 511.2 361 150.2 87 9 54.2 是 2
76 105328150039070 谢斌 机械工程 机械工程 511.09 357 154.09 81 18 55.09 是 2
77 105328143106799 周堃 机械工程 机械工程 510.83 348 162.83 90 19 53.83 是 2
78 105328136014355 倪立斌 机械工程 机械工程 510.4 385 125.4 61 12 52.4 是 2
79 105328143066337 李林华 机械工程 机械工程 510.4 358 152.4 82 16 54.4 是 2
80 105328143030172 刘伟峰 机械工程 机械工程 510.39 363 147.39 75 18 54.39 是 2
81 105328143046227 李佳 机械工程 机械工程 509.1 360 149.1 71 23 55.1 是 2
82 105328143030225 毕天乐 机械工程 机械工程 507.38 348 159.38 92 10 57.38 是 2
83 105328123063941 马伟杰 机械工程 机械工程 507.06 358 149.06 82 14 53.06 是 2
84 105328143030198 蒋传奇 机械工程 机械工程 506.6 352 154.6 76 22 56.6 是 2
85 105328143030251 李芳芳 机械工程 机械工程 505.8 360 145.8 82 6 57.8 是 2
86 105328161339372 伍文广 机械工程 机械工程 505.5 342 163.5 78 25 60.5 是 2
87 105328143147340 陈缓 机械工程 机械工程 504.5 355 149.5 79 12 58.5 是 2
88 105328161339375 褚永康 机械工程 机械工程 504.5 347 157.5 83 14 60.5 是 2
89 105328143106810 方川 机械工程 机械工程 504.1 354 150.1 79 18 53.1 是 2
90 105328143066321 邓超 机械工程 机械工程 503.3 364 139.3 74 10 55.3 是 2
91 105328143066336 戴令 机械工程 机械工程 503.3 333 170.3 87 25 58.3 是 2
92 105328143030197 薛冰 机械工程 机械工程 503 357 146 75 19 52 是 2
93 105328143030185 杜帅英 机械工程 机械工程 502.78 352 150.78 74 22 54.78 是 2
94 105328143106801 杨丽湘 机械工程 机械工程 502.39 346 156.39 81 20 55.39 是 2
95 105328142195781 章龙 机械工程 机械工程 500 338 162 88 17 57 是 2
96 105328123063939 张滕滕 机械工程 机械工程 499.52 364 135.52 75 8 52.52 是 2
97 105328143030231 赵云飞 机械工程 机械工程 499.18 360 139.18 60 22 57.18 是  
98 105328143137215 陈跃忠 机械工程 机械工程 499.12 349 150.12 82 11 57.12 是  
99 105328143137223 陈超 机械工程 机械工程 498.6 348 150.6 79 14 57.6 是  
100 105328143030216 谌勇志 机械工程 机械工程 497.8 347 150.8 73 26 51.8 是  
101 105328143177636 黄政平 机械工程 机械工程 497.74 364 133.74 69 14 50.74 是  
102 105328143086657 陈明 机械工程 机械工程 497.62 351 146.62 78 17 51.62 是  
103 105328143218124 付建朝 机械工程 机械工程 497.18 352 145.18 74 17 54.18 是  
104 105328143147334 武凯宾 机械工程 机械工程 496 356 140 68 19 53 是  
105 105328143030228 包键 机械工程 机械工程 495.17 357 138.17 68 18 52.17 是  
106 105328114053681 靳松 机械工程 机械工程 494.87 360 134.87 65 18 51.87 是  
107 105328143030165 罗丹 机械工程 机械工程 493.8 349 144.8 77 18 49.8 是  
108 105328112063451 江清华 机械工程 机械工程 492.16 337 155.16 80 21 54.16 是  
109 105328143167597 成双银 机械工程 机械工程 491.9 330 161.9 85 19 57.9 是  
110 105328143030209 王新伟 机械工程 机械工程 491.6 350 141.6 69 17 55.6 是  
111 105328143030157 李想 机械工程 机械工程 491.5 335 156.5 78 21 57.5 是  
112 105328137024668 谭震 机械工程 机械工程 491.33 355 136.33 74 9 53.33 是  
113 105328143026088 欧阳进 机械工程 机械工程 491.24 328 163.24 95 13 55.24 是  
114 105328143106811 杨斌 机械工程 机械工程 491.2 332 159.2 80 25 54.2 是  
115 105328143076499 李时春 机械工程 机械工程 490.49 344 146.49 74 19 53.49 是  
116 105328111073385 周枫林 机械工程 机械工程 490.3 365 125.3 47 24 54.3 是  
117 105328143137219 王泽彪 机械工程 机械工程 488.91 326 162.91 91 17 54.91 是  
118 105328143030234 熊行 机械工程 机械工程 487.9 338 149.9 68 22 59.9 是  
119 105328143015991 龙铝波 机械工程 机械工程 487.7 333 154.7 90 13 51.7 是  
120 105328113063518 尹世峰 机械工程 机械工程 485.83 326 159.83 82 22 55.83 是  
121 105328143030194 陈宏宇 机械工程 机械工程 485.47 355 130.47 62 18 50.47 是  
122 105328143197765 冯卫 机械工程 机械工程 484.565 353 131.565 70 8 53.565 是  
123 105328131064004 王岩利 机械工程 机械工程 484.32 345 139.32 69 17 53.32 是  
124 105328143066323 郭新强 机械工程 机械工程 484.07 336 148.07 86 9 53.07 是  
125 105328143030201 张施祥 机械工程 机械工程 483.1 345 138.1 69 16 53.1 否  
126 105328143030254 胡津铭 机械工程 机械工程 481.6 335 146.6 71 18 57.6 否  
127 105328143030245 许莹莹 机械工程 机械工程 481.6 333 148.6 77 18 53.6 否  
128 105328142175751 叶克东 机械工程 机械工程 481.5 347 134.5 66 14 54.5 否  
129 105328143106805 唐泳波 机械工程 机械工程 477.6 353 124.6 60 9 55.6 否  
130 105328122073905 周萍 机械工程 机械工程 477.6 316 161.6 92 15 54.6 否  
131 105328143030224 邹富顺 机械工程 机械工程 477.19 342 135.19 69 13 53.19 否  
132 105328143197762 熊艳 机械工程 机械工程 476.2 331 145.2 75 19 51.2 否  
133 105328131064005 段远飞 机械工程 机械工程 475.8 347 128.8 60 17 51.8 否  
134 105328143147330 甘亮亮 机械工程 机械工程 475.3 322 153.3 82 16 55.3 否  
135 105328142195780 袁斌 机械工程 机械工程 475.18 332 143.18 67 18 58.18 否  
136 105328143147335 姜健 机械工程 机械工程 475.04 330 145.04 80 13 52.04 否  
137 105328162089444 董海婷 机械工程 机械工程 474.42 332 142.42 67 21 54.42 否  
138 105328143207914 龙忠明 机械工程 机械工程 471.8 336 135.8 63 19 53.8 否  
139 105328143137217 陈志 机械工程 机械工程 471.63 321 150.63 89 9 52.63 否  
140 105328141205447 雷义春 机械工程 机械工程 471.2 347 124.2 68 4 52.2 否  
141 105328141205441 孙宝玉 机械工程 机械工程 469.1 321 148.1 79 16 53.1 否  
142 105328137064766 王忠美 机械工程 机械工程 468.91 334 134.91 68 15 51.91 否  
143 105328143106802 陈建明 机械工程 机械工程 468.4 313 155.4 86 13 56.4 否  
144 105328143147343 高建新 机械工程 机械工程 467.83 323 144.83 81 12 51.83 否  
145 105328123063938 黄超 机械工程 机械工程 463.6 322 141.6 79 11 51.6 否  
146 105328143030204 李章勇 机械工程 机械工程 463.27 312 151.27 79 17 55.27 否  
147 105328146029023 裴峰丽 机械工程 机械工程 462 332 130 66 9 55 否  
148 105328137014596 刘永强 机械工程 机械工程 460.2 311 149.2 77 18 54.2 否  
149 105328143076502 宋悠全 机械工程 机械工程 458.7 316 142.7 76 12 54.7 否  
150 105328143106809 陈南国 机械工程 机械工程 457.7 324 133.7 67 15 51.7 否  
151 105328141205444 王晓兰 机械工程 机械工程 456.1 306 150.1 81 14 55.1 否  
152 105328141205446 于立 机械工程 机械工程 452 348 104 34 16 54 否  
153 105328144158890 欧阳圣 机械工程 机械工程 447.87 308 139.87 74 17 48.87 否  
154 105328141195406 黄荣立 机械工程 机械工程 446.17 335 111.17 43 14 54.17 否  
155 105328143147339 李仕杰 机械工程 机械工程 443.9 317 126.9 63 11 52.9 否  
156 105328142195778 周星 机械工程 机械工程 443.8 327 116.8 45 19 52.8 否  
157 105328143030170 刘希 机械工程 机械工程 443.48 339 104.48 32 17 55.48 否  
158 105328137064769 王春娟 机械工程 机械工程 442.1 316 126.1 64 11 51.1 否  
159 105328142175746 钟新利 机械工程 机械工程 430.96 322 108.96 44 9 55.96 否  
160 105328143015990 黄浩 机械工程 机械工程 419.8 323 96.8 38 10 48.8 否
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|Free考研资料 ( 苏ICP备05011575号 )

GMT+8, 24-11-19 02:12 , Processed in 0.095660 second(s), 11 queries , Gzip On, Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表