Free考研资料
标题:
南开大学 2010 经济学院 考研分数
[打印本页]
作者:
admin
时间:
11-1-17 22:08
标题:
南开大学 2010 经济学院 考研分数
一、以下是我整理的南开经院2010初试排名——全部上线268人榜单
【注:单科55(政、英) 90(数、专) 总分345】
[]总名次专业名称 本专业排名 政治理论 外国语 数学三 884或885 总分 公共课
1 020204金融学 1 71 75 145 123 414 291
2 020223精算学 1 75 70 143 124 412 288
3 020209数量经济学 1 73 77 147 113 410 297
4 020204金融学 2 70 73 140 127 410 283
5 020204金融学 3 71 83 143 109 406 297
6 020105世界经济 1 72 64 147 123 406 283
7 020204金融学 4 71 71 141 123 406 283
8 020104西方经济学 1 69 79 124 134 406 272
9 020222金融工程 1 67 71 144 123 405 282
10 020204金融学 5 69 72 141 122 404 282
11 020205产业经济学 1 68 76 145 114 403 289
12 020105世界经济 2 72 66 137 128 403 275
13 020105世界经济 3 82 62 137 121 402 281
14 020105世界经济 4 75 69 128 129 401 272
15 020204金融学 6 60 79 147 113 399 286
16 020105世界经济 5 79 69 146 104 398 294
17 020105世界经济 6 76 63 139 120 398 278
18 020204金融学 7 74 74 126 123 397 274
19 020105世界经济 7 70 57 145 125 397 272
20 020223精算学 2 62 72 138 125 397 272
21 020204金融学 8 74 60 133 130 397 267
22 020223精算学 3 80 56 142 117 395 278
23 020204金融学 9 74 68 135 118 395 277
24 020204金融学 10 69 70 142 113 394 281
25 020204金融学 11 69 74 129 122 394 272
26 020205产业经济学 2 73 67 146 107 393 286
27 020204金融学 12 67 69 142 115 393 278
28 020206国际贸易学 1 66 69 142 115 392 277
29 020223精算学 4 67 67 146 111 391 280
30 020105世界经济 8 67 77 129 118 391 273
31 020204金融学 13 64 63 144 120 391 271
32 020204金融学 14 66 63 140 122 391 269
33 020105世界经济 9 72 73 144 100 389 289
34 020223精算学 5 61 73 145 110 389 279
35 020204金融学 15 70 67 139 113 389 276
36 020105世界经济 10 75 64 133 117 389 272
37 020206国际贸易学 2 72 62 135 120 389 269
38 020223精算学 6 70 65 127 127 389 262
39 020204金融学 16 67 59 131 132 389 257
40 020204金融学 17 71 68 138 111 388 277
41 020205产业经济学 3 69 61 150 107 387 280
42 020204金融学 18 75 59 139 114 387 273
43 020204金融学 19 69 82 120 116 387 271
44 020105世界经济 11 73 71 137 104 385 281
45 020105世界经济 12 72 56 144 113 385 272
46 020222金融工程 2 69 62 141 113 385 272
47 020223精算学 7 67 62 138 118 385 267
48 020202区域经济学 1 71 58 150 105 384 279
49 020223精算学 8 68 61 148 107 384 277
50 020223精算学 9 75 58 136 115 384 269
51 020206国际贸易学 3 74 67 121 122 384 262
52 020205产业经济学 4 71 68 117 128 384 256
53 020105世界经济 13 68 71 145 99 383 284
54 020223精算学 10 67 70 138 108 383 275
55 020223精算学 11 65 63 141 114 383 269
56 020204金融学 20 68 76 124 115 383 268
57 020105世界经济 14 73 61 128 121 383 262
58 020202区域经济学 2 72 66 132 112 382 270
59 020206国际贸易学 4 70 58 136 118 382 264
60 020103经济史 1 74 56 129 123 382 259
61 020104西方经济学 2 74 64 139 104 381 277
62 020223精算学 12 68 71 136 106 381 275
63 020209数量经济学 2 65 67 129 120 381 261
64 020204金融学 21 74 67 128 111 380 269
65 020105世界经济 15 68 60 140 112 380 268
66 020105世界经济 16 77 64 127 112 380 268
67 020222金融工程 3 68 56 138 118 380 262
68 020204金融学 22 70 55 129 126 380 254
69 020220保险学 1 75 58 143 103 379 276
70 020223★精算学 13 77 62 134 106 379 273
71 020223精算学 14 70 61 135 113 379 266
72 020105世界经济 17 72 69 122 116 379 263
73 020204金融学 23 71 60 125 123 379 256
74 020202区域经济学 3 66 85 128 99 378 279
75 020223精算学 15 77 79 117 105 378 273
76 020204金融学 24 67 62 127 122 378 256
77 020105世界经济 18 76 55 142 104 377 273
78 020204金融学 25 68 75 125 109 377 268
79 020105世界经济 19 71 67 131 107 376 269
80 020204金融学 26 64 73 128 111 376 265
81 020223精算学 16 65 60 137 114 376 262
82 020204金融学 27 70 58 133 115 376 261
83 020105世界经济 20 68 67 126 115 376 261
84 020105世界经济 21 71 67 123 115 376 261
85 020204金融学 28 67 56 135 118 376 258
86 020223精算学 17 74 56 123 123 376 253
87 020223精算学 18 75 66 132 102 375 273
88 020204金融学 29 71 58 140 106 375 269
89 020222金融工程 4 68 60 140 107 375 268
90 020105世界经济 22 77 58 131 109 375 266
91 020202区域经济学 4 74 58 132 111 375 264
92 020204金融学 30 71 56 132 116 375 259
93 020202区域经济学 5 72 56 128 119 375 256
94 020105世界经济 23 74 57 118 126 375 249
95 020205产业经济学 5 72 77 133 92 374 282
96 020204金融学 31 65 64 142 103 374 271
97 020220保险学 2 63 62 140 109 374 265
98 020202区域经济学 6 68 56 139 111 374 263
99 020222金融工程 5 74 57 132 111 374 263
100 020105世界经济 24 70 70 121 113 374 261
101 020222金融工程 6 67 62 131 114 374 260
102 020206国际贸易学 5 66 69 136 102 373 271
103 020223精算学 19 69 83 119 102 373 271
104 020105世界经济 25 66 58 140 109 373 264
105 020209数量经济学 3 71 62 128 112 373 261
106 020223精算学 20 66 72 121 114 373 259
107 020105世界经济 26 76 68 111 118 373 255
108 020222金融工程 7 77 67 125 103 372 269
109 020223精算学 21 68 63 136 105 372 267
110 020204金融学 32 67 68 132 105 372 267
111 020105世界经济 27 76 67 124 105 372 267
112 020105世界经济 28 68 55 139 110 372 262
113 020104西方经济学 3 73 71 115 113 372 259
114 020105世界经济 29 72 69 135 95 371 276
115 020101政治经济学 1 66 83 123 99 371 272
116 020105世界经济 30 67 61 143 100 371 271
117 020223精算学 22 69 76 116 110 371 261
118 020204金融学 33 70 59 131 111 371 260
119 020223精算学 23 67 64 128 112 371 259
120 020105世界经济 31 59 79 107 126 371 245
121 020206国际贸易学 6 84 62 117 107 370 263
122 020220保险学 3 68 62 132 108 370 262
123 020204金融学 34 65 60 134 111 370 259
124 020105世界经济 32 69 68 121 112 370 258
125 020206国际贸易学 7 66 56 133 115 370 255
126 020204金融学 35 67 60 127 116 370 254
127 020105世界经济 33 71 60 122 117 370 253
128 020222金融工程 8 66 68 126 109 369 260
129 020204金融学 36 63 58 133 115 369 254
130 020203财政学 1 60 61 129 119 369 250
131 020220保险学 4 58 68 116 127 369 242
132 020209数量经济学 4 69 60 139 100 368 268
133 020205产业经济学 6 71 60 135 102 368 266
134 020105世界经济 34 67 62 132 107 368 261
135 020205产业经济学 7 69 59 128 112 368 256
136 020222金融工程 9 70 59 127 112 368 256
137 020204金融学 37 70 63 121 114 368 254
138 020222金融工程 10 70 58 123 117 368 251
139 020204金融学 38 59 71 119 119 368 249
140 020205产业经济学 8 60 79 100 129 368 239
141 020204金融学 39 67 67 122 111 367 256
142 020105世界经济 35 67 62 121 117 367 250
143 020204金融学 40 66 58 123 120 367 247
144 020105世界经济 36 66 64 134 102 366 264
145 020105世界经济 37 65 77 116 108 366 258
146 020202区域经济学 7 67 75 115 109 366 257
147 020206国际贸易学 8 72 61 119 114 366 252
148 020105世界经济 38 65 59 126 116 366 250
149 020204金融学 41 62 58 128 118 366 248
150 020105世界经济 39 56 61 125 124 366 242
151 020204金融学 42 61 61 150 93 365 272
152 020105世界经济 40 66 78 128 93 365 272
153 020105世界经济 41 68 57 140 100 365 265
154 020204金融学 43 63 69 130 103 365 262
155 020222金融工程 11 68 62 124 111 365 254
156 020204金融学 44 68 55 126 116 365 249
157 020202区域经济学 8 71 57 118 119 365 246
158 020204金融学 45 78 65 103 119 365 246
159 020105世界经济 42 68 70 123 103 364 261
160 020105世界经济 43 68 64 128 104 364 260
161 020204金融学 46 71 66 120 107 364 257
162 020105世界经济 44 67 63 126 108 364 256
163 020105世界经济 45 61 69 124 110 364 254
164 020204金融学 47 70 67 109 118 364 246
165 020223精算学 24 67 68 134 94 363 269
166 020204金融学 48 67 62 132 102 363 261
167 020220保险学 5 67 60 128 108 363 255
168 020105世界经济 46 70 62 115 116 363 247
169 020105世界经济 47 70 59 116 118 363 245
170 020205产业经济学 9 73 56 128 105 362 257
171 020105世界经济 48 62 55 136 109 362 253
172 020202区域经济学 9 57 67 118 120 362 242
173 020204金融学 49 68 56 136 101 361 260
174 020207劳动经济学 1 72 67 121 101 361 260
175 020204金融学 50 72 75 112 102 361 259
176 020223精算学 25 73 55 128 105 361 256
177 020209数量经济学 5 61 62 130 108 361 253
178 020202区域经济学 10 62 68 123 108 361 253
179 020105世界经济 49 74 59 117 111 361 250
180 020105世界经济 50 71 68 111 111 361 250
181 020204金融学 51 60 63 121 117 361 244
182 020223精算学 26 63 56 124 118 361 243
183 020104西方经济学 4 68 55 117 121 361 240
184 020204金融学 52 64 64 135 97 360 263
185 020204金融学 53 67 63 128 102 360 258
186 020204金融学 54 61 62 129 108 360 252
187 020209数量经济学 6 77 55 118 110 360 250
188 020105世界经济 51 80 76 109 94 359 265
189 020204金融学 55 70 57 136 96 359 263
190 020105世界经济 52 65 79 113 102 359 257
191 020223精算学 27 66 58 123 112 359 247
192 020204金融学 56 65 64 114 116 359 243
193 020105世界经济 53 63 72 131 92 358 266
194 020204金融学 57 69 62 128 99 358 259
195 020105世界经济 54 66 56 136 100 358 258
196 020104西方经济学 5 73 60 120 105 358 253
197 020202区域经济学 11 67 62 121 108 358 250
198 020202区域经济学 12 67 64 119 108 358 250
199 020222金融工程 12 68 63 115 112 358 246
200 020203财政学 2 56 64 113 125 358 233
201 020204金融学 58 69 64 127 97 357 260
202 020206国际贸易学 9 72 61 127 97 357 260
203 020203财政学 3 59 62 137 99 357 258
204 020202区域经济学 13 70 62 118 107 357 250
205 020204金融学 59 70 79 98 110 357 247
206 020203财政学 4 71 61 109 116 357 241
207 020105世界经济 55 61 60 113 123 357 234
208 020105世界经济 56 64 67 123 102 356 254
209 020209数量经济学 7 68 64 117 107 356 249
210 020223精算学 28 58 60 125 113 356 243
211 020223精算学 29 71 72 122 90 355 265
212 020105世界经济 57 66 60 122 107 355 248
213 020222金融工程 13 67 55 124 109 355 246
214 020223精算学 30 66 61 114 114 355 241
215 020206国际贸易学 10 64 67 129 94 354 260
216 020223精算学 31 66 62 131 95 354 259
217 020205产业经济学 10 65 56 127 106 354 248
218 020204金融学 60 65 56 120 113 354 241
219 020202区域经济学 14 68 57 112 117 354 237
220 020105世界经济 58 66 70 121 96 353 257
221 020204金融学 61 73 59 120 101 353 252
222 020204金融学 62 70 57 124 102 353 251
223 020105世界经济 59 66 65 117 105 353 248
224 020220保险学 6 73 59 113 108 353 245
225 020204金融学 63 68 59 111 115 353 238
226 020105世界经济 60 66 65 131 90 352 262
227 020206国际贸易学 11 75 73 114 90 352 262
228 020105世界经济 61 61 63 136 92 352 260
229 020204金融学 64 66 75 107 104 352 248
230 020102经济思想史 1 70 66 107 109 352 243
231 020105世界经济 62 66 68 108 110 352 242
232 020204金融学 65 56 65 119 112 352 240
233 020105世界经济 63 66 72 114 99 351 252
234 020204金融学 66 69 74 108 100 351 251
235 020206国际贸易学 12 59 63 124 105 351 246
236 020204金融学 67 66 66 113 106 351 245
237 020105世界经济 64 63 67 130 90 350 260
238 020204金融学 68 70 63 117 100 350 250
239 020223精算学 32 56 59 129 106 350 244
240 020222金融工程 14 62 59 120 109 350 241
241 020105世界经济 65 65 59 112 114 350 236
242 020222金融工程 15 67 55 131 96 349 253
243 020205产业经济学 11 62 66 118 103 349 246
244 020202区域经济学 15 56 55 132 106 349 243
245 020105世界经济 66 72 65 104 108 349 241
246 020204金融学 69 70 68 102 109 349 240
247 020223精算学 33 56 59 122 112 349 237
248 020202区域经济学 16 56 60 106 127 349 222
249 020105世界经济 67 64 72 114 98 348 250
250 020204金融学 70 63 66 119 100 348 248
251 020204金融学 71 67 61 119 101 348 247
252 020223精算学 34 66 62 117 103 348 245
253 020222金融工程 16 75 64 106 103 348 245
254 020105世界经济 68 78 68 96 106 348 242
255 020105世界经济 69 70 59 109 110 348 238
256 020104西方经济学 6 68 66 106 107 347 240
257 020105世界经济 70 70 61 121 94 346 252
258 020105世界经济 71 70 60 117 99 346 247
259 020204金融学 72 65 56 125 100 346 246
260 020205产业经济学 12 68 58 120 100 346 246
261 020206国际贸易学 13 66 57 115 108 346 238
262 020105世界经济 72 67 65 106 108 346 238
263 020105世界经济 73 66 61 107 112 346 234
264 020105世界经济 74 66 61 121 97 345 248
265 020204金融学 73 71 69 103 102 345 243
266 020204金融学 74 57 61 121 106 345 239
267 020222金融工程 17 62 70 105 108 345 237
268 020105世界经济 75 72 63 95 115 345 230 [/]
作者:
admin
时间:
11-1-17 22:08
二、专项统计分析
1.上线考生各科平均分:
思想理论政治: 68.3
外国语(英语一或其他语种): 64.8
数学三: 126.7
经济学基础(884或885):110.3
2.各专业一志愿上线人数【院内调剂前】
(括号内为去年录取人数)
政治经济学 1 (4)
经济思想史 1 (0)
经济史 1 (0)
西方经济学 6 (9)
世界经济 75 (52)
人口、资源与环境经济学 0(1)
区域经济学 16 (12)
财政学 4 (5)
金融学 74 (61)
产业经济学 12 (5)
国际贸易学 13 (9)
劳动经济学 1 (5)
数量经济学 7 (6)
统计学 0 (2010年新增专业)
保险学 6 (11)
金融工程 17 (21)
精算学 34 ( 50)
评:由于2010年的报录比要到9月才能出炉,因此我们只能分析今年上线人数初次选择专业的情况。
通过与去年最终录取人数进行对比,发现南开经院但凡初试考西经+政经的专业报考人数均比去年下降,上线人数继续下降!其中南开大学国家级重点学科政治经济学专业今年竟然只有1人上线,其他名额今年是通过金融考生调剂解决。
同样,前几年的相对热门西方经济学专业只有6人上线(去年是9人)。人口所的人口资源与环境经济学生源历年几乎都是从报考劳动经济学的考生中调剂过去(注:劳动经济学与人口资源与环境经济学同属人口所,劳动经济学初试为宏微观不含政经)。
再有,经济史专业也是南开的国家级重点学科,今年仅一人上线。
因此我们可以初步判断,如果考生初试选择考带“政经教材”的五个专业(政治经济学、西方经济学、人口资源与环境经济学、经济史、经济思想史),复试被刷的可能性大大降低(几乎不会刷人)。而初试所有考带政经教材的专业也是一样的试卷,题目难度较只考宏微观的其他专业低一些,加上报考此类专业的生源竞争力相对不强,专业课获得高分的可能性更大,初试排名位置将比报考只考宏微观的专业位置更佳。今年经院专业课最高分即出自报考西方经济学专业的考生,134分。
接上:所有应用经济学专业+世界经济(理论经济学)初试考试科目为微观、宏观150分,不含政经。在报考这些专业的考生中,如果去掉金融系的金融工程考生,今年报考南开大学经济学院的金融学考生初试上线74人。而在国贸系和国经所同时招生的世界经济初试也有多达75人上线。可以说,今年报考南开大学的金融学和世界经济考生整体实力相当,经院金融学考生受到今年“院内复试调剂,可以参加二次复试”政策的优惠,比世界经济考生多了一次选择的机会。
本人观点(恳请批评指正):由于今年南开金融突然在9月即将报名前退出金融联考,大量考生情绪受到影响,要知道去年南开金融报考了1163人,所以南开经院出于安抚考生的考虑,一是新增加了金融发展研究院(招收30人,今年报考207人,复试37人,复试线345分,性价比较高;
二是很可能降低了试题难度(因为今年金融和非金融统一命题),照顾原本准备金融联考的考生(金融联考科目较多,参考书繁杂,微观和宏观有可能准备深度不如潜心准备经院非金融的考生),阅卷也较往年宽松,致使专业课上线考生平均分达到创纪录的111分左右,高于09年同期专业课成绩15分左右;
三是不再分开划线,金融和非金融345分都可以进复试,单科金融,英语政治线也没有往年60分那么高,降至55;
四是报考金融学考生虽然受名额限制(金融系招生40人),但可以在经济学院内进行二次复试,调剂到其他六个上线未满的系所。
如果明年的新招生简章政策没有大的变化,我认为报考南开大学金融的考生会大增,甚至有可能超过历史峰值1163人。因为报考非金融不能参加经济学院的院内调剂,金融学又不单独划线,大量金融学考生会“挤占”非金融考生名额,政治经济学、经济史、经济思想史、人口资源与环境经济学、劳动经济学、数量经济学、西方经济学,甚至区域经济学(台湾所,区域所的区域经济学相对实力较强,相对热门)都会继续一志愿生源上线不满,金融考生的猛增加不分开划线无形中有可能把南开大学经济类总分线抬高5-10分,或者单科英语划线到60。
3.分数段统计分析
上线268人中,政治 最高分84(国际贸易学)
80-85:4人 (占全部上线考生1.5%)
70-79:106人 (占全部上线考生40%)
60-69:143人 (占全部上线考生53%)
55-59:15人
外语 最高分85分(区域经济学)
80-85: 5人
70-79:50人 (占全部上线考生17%)
60-69:145人
55-59:68人 (占全部上线考生25%)
南开上线考生英语多数集中在60—70分段,而竟然有四分之一的考生在55-60之间的危险区域,如果划线到60,这部分考生很可能今年就没那么幸运了。我会把未上线考生成绩有时间也列出来,大家可以看到有多少人总分够挂在英语上,数量也非常惊人。
数学 最高分150分(三人:产业经济学,区域经济学,金融学)
140-150:41人
130-139:66人
120-129:90人
110-119:48人
110以下:23人
南开数学上线考生分数基本服从正态分布,高分居多,平均127分。
今年专业课成绩较往年平均分上涨10分以上
以下是专业课分段统计
最高分 134分(西方经济学 注:初试科目为西经100分 政经50分)
130以上: 3人
120-129: 39人
110-119: 98人
100-109: 98人
90-99: 30人
往年南开上线考生专业课成绩集中在90-100居多,今年100-120分段集中了196人(占全部上线考生74%),可见今年的题目难度下降,专业课给分也较往年宽松。但不意味着明年会是同样的情况。大家参考论坛本版09和08两年初试排名。
南开上线考生公共课水平分析
报考南开经院上线考生公共课平均:260分:
政治受天津区评卷影响,较严格,高分较少。不要指望报考南开政治很轻松上80,小概率事件。
英语分数较其他名校考生偏中下。光是55-59这五分段就集中了报考南开经院上线考生的四分之一,而总分达到南开线345分,单科挂在英语上的人不计其数。数学超过140分,甚至满分,英语未到40分的大有人在。参见南开大学研究生院公布的今年考试初试排名,仔细找,很多数学高手由于英语受限惨遭淘汰。
数学成绩较高。可以说报考南开经济类的考生但凡能够过初试的数学没有太差的选手。我在所有345分以上单科受限考生中只发现了一个人数学受限(89分,国际贸易学考生),而总分足够。数学强项的同学们请注意,这一科没有任何优势,因为别人也都很好。
具体参看一楼各专业考生公共课情况,最高分291分,金融考生。
北京大学经济学院2010初试公共课最高分也为290+,平均分270
浙江大学今年公布的初试成绩排名,上线考生平均分254分。可以说南开经济的难度就政治英语和数学三科而言,较北大仅低10分左右。
三、其他专业报考点评(待更新)
1.国际贸易学,今年上线13人,以往也是在10人左右。2006年国际贸易学曾出现过328人报考的辉煌,2010年190人报考。作为曾经的大热门专业,随着整个就业环境和薪金待遇的变化,考研国际贸易学在全国范围内都具有冷却的趋势(相对2006年以前而言)。大家可以对比国贸强校对外经济贸易大学国际贸易学近几年分数线跟该校金融学分数线的差距,即可了解一二。
查询一下历年报考人数即可得知,南开国贸有不显著的大小年报考特征,周期为两年,即06、07报考人数较多,竞争较激烈,08、09年报考人数较少(低于200人),2010年有回暖抬升的势头。2011年全国国际经济与贸易专业毕业生依然较多,就业形势严峻。2011国际贸易学报考预测:大年,报考人数应该很多。
2.产业经济学。名字总是那么响亮,近几年新兴热门专业。南开大学的产经并不是主打,实力较一些工科院校的产业经济学低一些,甚至师资力量不如东北财大。(注:东北财经大学产业经济学为国家级重点学科,排名一直居于全国前三)。可是产业经济学报考生源一直都质量较高,基本不会出现生源不足的情况。由于过线人数较多,无论是经院还是经发院,产经的复试竞争都相当激烈,高手云集,性价比较低。2011产业经济学报考预测:看涨。
3.精算学。09年的大热,生源质量极高,报考人数相对不多,但上线50人。今年也有34人上线。精算学制为三年,复试也不与经院其他专业采取一个模式,自命题。2011精算学报考预测:基本持平。
4.统计学:2010年新增专业,全国仅16人报考。没有之前的信息以供参考。2011统计学报考预测:考生人数成倍增加。
5.保险学:与精算学同系所,今年上线仅为6人。保险学一直在精算学的荫蔽下,没有出现过大热的年份。个人分析报考精算学的部分考生,本科即为保险专业。所以保险学应该是在精算考生中退而求其次的理想选择。2011保险学报考预测:小幅下跌。
6.区域经济学:分别在区域所、台湾所、经研所和经发院招生,师资力量基本也是依次递减。区域经济学一直是南开的小热门,重点学科。经院的区域经济学研究方向也较多,选择的空间很大。对于区域经济学的就业,由于我也是跨专业考生,对这方面了解不多,可能比产业经济学稍差,主要还是看个人能力和关系吧。2010年区域经济学考生生源质量极佳,数学有满分,英语有最高分(85分)。区域经济学尚未出现明显的大小年趋势,但近几年有增长,考生水平中偏上。2011报考预测:考生数量有所增加。
欢迎光临 Free考研资料 (http://bbs.freekaoyan.com/)
Powered by Discuz! X3.2