Free考研资料 - 免费考研论坛

 找回密码
 注册
打印 上一主题 下一主题

2006年北京大学各院系录取结果(随时更新)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
aiyaya 发表于 06-4-5 15:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2006年北京大学各院系录取结果(随时更新)

本专栏将及时通告全校各院系录取政策和结果!敬请大家关注!
沙发
 楼主| aiyaya 发表于 06-4-5 16:00:07 | 只看该作者
关于2006年法律硕士入学考试复试结果的说明  



  本次达到我校法律硕士复试分数线的人数共计312人,其中有2人未来参加复试,25人复试不及格,复试合格的考生285人,已按照复试后的总成绩进行排名。


  根据2006年法律硕士招生简章和复试规则,我校计划招收法律硕士350人,其中最终确定具有所在院校推荐免试资格且通过我校复试和初步资格审查的共计65人,参加联考的考生拟招收285人。


  复试不及格的考生不能录取。


  我们已将复试结果向学校汇报,待学校审批后确定拟录取名单,拟录取名单确定后,约在5月中旬进入调档政审阶段。预计6月初后才能发录取通知书。请各位考生耐心等待。


  不能被我校录取的考生,我们会协助大家进行调剂,请尽快联系调剂院校,并办理调剂手续。相关信息可到中国研究生招生信息网上查询。


  预祝大家一切顺利!



                            北京大学法学院
                            2006年4月3日
板凳
 楼主| aiyaya 发表于 06-4-5 16:00:18 | 只看该作者
北京大学法律硕士复试结果:http://master.law.pku.edu.cn/fil ... 8/2006443315811.htm
编   号 姓 名 初试总分 初试名次 复试总分 外语听力 总成绩 总名次
100016006290666 安娜 405 3 75 2.2 81.4 25
100016006290690 陈隽慷 371 104 65 2.1 73.54 201
100016006290697 陈晞 364 167 75 2.1 75.56 150
100016006290719 东军 368 128 70 0.8 73.32 212
100016006290722 董洪涛 369 118 85 1.7 78.86 66
100016006290732 范媛丽 377 69 90 2 81.78 20
100016006290740 冯艳 387 28 65 2.4 76.08 135
100016006290754 高原 369 119 80 2.3 77.96 84
100016006290758 贡方超 392 14 75 2.2 79.58 52
100016006290767 郭彦辉 359 236 55 1.6 68.36
100016006290773 韩中正 364 168 65 2.1 72.56 233
100016006290784 贺刚 357 266 65 1.8 71.28 264
100016006290790 胡东波 367 134 75 2 75.88 140
100016006290791 胡芳 366 146 65 1.7 72.44 234
100016006290799 黄款 393 12 75 1.8 79.32 61
100016006290801 黄娜 369 120 60 2.1 71.76 254
100016006290805 黄轶 363 184 55 1.2 68.52
100016006290837 李朝霞 357 267 75 1.7 74.18 180
100016006290840 李丹 372 93 70 1.7 74.78 161
100016006290844 李广明 387 29 75 2.3 78.98 65
100016006290848 李虹 380 53 75 2 77.7 93
100016006290850 李嘉惠 357 268 75 1.3 73.78 192
100016006290861 李庆林 355 296 75 1.2 73.4 209
100016006290863 李硕 382 41 80 1.9 79.38 59
100016006290867 李文峰 365 157 70 1.6 73.7 198
100016006290876 李莹莹 384 34 70 2.2 76.96 108
100016006290879 李志安 355 297 75 1.3 73.5 204
100016006290888 林蔚 366 147 80 1.5 76.74 115
100016006290908 刘婷婷 362 195 75 1.9 75.08 157
100016006290938 马兴芳 355 298 75 1.3 73.5 205
100016006290945 孟宪峻 362 196 60 2.1 70.78 272
100016006290947 明聪 381 45 90 2.2 82.54 14
100016006290955 潘田永 374 82 70 1.5 74.86 160
100016006290959 彭慧 362 197 85 1.4 77.58 96
100016006290960 其布热 357 269 75 2.2 74.68 162
100016006290962 秦健 364 169 80 1.7 76.66 117
100016006290967 任宏杰 363 185 60 1.5 70.32 278
100016006290988 宋珅玺 395 8 80 2.1 81.4 26
100016006290993 苏萍 370 111 75 2 76.3 126
100016006291021 田静 354 309 75 0.6 72.66 229
100016006291028 汪浩 354 310 90 2.1 78.66 69
100016006291040 王晶晶 360 220 70 1.9 73.3 213
100016006291041 王君凤 363 186 70 1.9 73.72 196
100016006291043 王立君 364 170 55 0.9 68.36
100016006291060 王晓 378 65 95 2.3 83.72 7
100016006291067 王雨辰 387 30 80 1.7 79.88 46
100016006291076 邬志炯 389 22 70 2 77.46 99
100016006291107 徐淑波 354 311 70 1.7 72.26 241
100016006291124 杨帆 362 198 99 2 82.38 16
100016006291159 袁谞凰 354 312 70 1.8 72.36 237
100016006291176 张光华 357 270 75 1.2 73.68 199
100016006291180 张海军 381 46 75 2 77.84 89
100016006291191 张蕊 363 187 85 1.8 78.12 78
100016006291194 张松 357 271 85 1.9 77.38 101
100016006291203 张小宇 375 78 95 2.4 83.4 10
100016006291209 张逸远 354 313 70 1.7 72.26 242
100016006291217 张宗芳 365 159 85 2.9 79.5 54
100016006291244 周鸿彬 372 94 75 2.6 77.18 105
100016006291251 周阳 358 252 70 2.1 73.22 218
100016006292045 安宁 374 83 75 1.6 76.46 122
100016006292052 白星晖 357 272 75 1.5 73.98 186
100016006292063 卞蓉 361 207 65 1.5 71.54 258
100016006292070 蔡鹏 359 237 80 1.6 75.86 143
100016006292076 曹放 372 95 65 1.5 73.08 222
100016006292080 曹满贵 395 9 65 1.3 76.1 134
100016006292081 曹生民 359 238 85 1.4 77.16 106
100016006292084 曹益逢 392 15 65 1.3 75.68 146
100016006292093 陈婵 364 171 80 1.6 76.56 121
100016006292094 陈琛 357 273 60 1.3 69.28 283
100016006292096 陈访雄 360 221 85 1.7 77.6 95
100016006292098 陈改 354 314 80 1.7 75.26 152
100016006292107 陈景愈 367 135 70 2.1 74.48 173
100016006292114 陈磊 362 199 70 1.6 73.28 215
100016006292125 陈乃元 358 253 76 1.5 74.42 176
100016006292129 陈秋梅 369 121 70 1.6 74.26 179
100016006292133 陈珊 355 299 65 1.4 70.6 273
100016006292135 陈殳 364 172 50 1.7 67.66
100016006292156 陈阳 376 75 75 1.5 76.64 118
100016006292160 陈勇 388 26 85 1.8 81.62 21
100016006292165 陈震 360 222 85 1.4 77.3 104
100016006292178 程诗鸿 355 300 70 1.4 72.1 245
100016006292179 程文传 372 96 80 1.6 77.68 94
100016006292210 戴鑫栋 373 88 80 1.6 77.82 91
100016006292214 邓安民 354 315 85 2.3 77.36 102
100016006292220 邓威 358 254 80 1.7 75.82 145
100016006292221 邓伟 361 208 65 2 72.04 247
100016006292222 邓伟军 380 54 75 2.1 77.8 92
100016006292226 丁旦 383 37 65 1.8 74.92 159
100016006292231 丁继强 360 223 70 1.8 73.2 220
100016006292239 丁莹 362 200 80 1.7 76.38 125
100016006292251 董莎 382 42 75 2.3 78.28 74
100016006292261 窦江涛 391 16 70 1.6 77.34 103
100016006292269 杜谢 371 105 60 2 71.94 251
100016006292275 段磊 393 13 70 2 78.02 82
100016006292276 段丽 358 255 90 2.2 79.32 60
100016006292282 樊琴亚 386 31 80 2.2 80.24 40
100016006292290 范连标 376 76 55 1.9 71.04
100016006292294 范奚菲 358 256 65 1.2 70.82 271
100016006292295 范晓璐 371 106 75 2 76.44 123
100016006292302 房俊 356 285 75 1.4 73.74 194
100016006292307 冯丽媛 381 47 50 1.5 69.84
100016006292311 冯宁 361 209 85 2 78.04 81
100016006292323 付光强 355 301 70 1.9 72.6 230
100016006292336 高笛 360 224 97 2 81.5 24
100016006292337 高飞 359 239 65 1.8 71.56 257
100016006292380 苟泰强 389 23 75 1.7 78.66 70
100016006292384 谷济宇 369 122 85 1.7 78.86 67
100016006292385 顾佰成 361 210 70 1.9 73.44 207
100016006292415 韩晶 380 55 85 1.9 80.6 34
100016006292435 何华连 357 274 55 2 68.48
100016006292437 何京 389 24 90 2.3 83.76 6
100016006292441 何力 395 10 55 1 72.8
100016006292442 何林生 378 66 90 1.4 81.32 29
100016006292450 贺海健 357 275 70 1.8 72.78 225
100016006292458 侯倩 365 160 65 1.3 71.9 252
100016006292462 胡洪 383 38 90 2.1 82.72 13
100016006292468 胡莉 372 97 70 1.6 74.68 163
100016006292471 胡宁 364 173 75 1.7 75.16 155
100016006292472 胡全安 377 70 60 1.3 72.08 246
100016006292491 黄东波 366 149 55 1.4 69.14
100016006292497 黄河 358 257 55 2.1 68.72
100016006292498 黄河辉 375 79 83 1.6 79 64
100016006292515 黄文华 354 316 75 1.4 73.46 206
100016006292522 黄振华 373 89 55 2.2 70.92
100016006292529 吉春生 361 211 95 1.4 80.44 36
100016006292534 冀业 361 212 80 1.6 76.14 132
100016006292538 贾旭 384 35 95 1.3 83.56 8
100016006292545 江晓影 360 225 60 1.9 70.3 279
100016006292551 姜俊浩 366 150 93 1.4 80.54 35
100016006292558 蒋翀 356 286 80 2.2 76.04 138
100016006292564 蒋敏 364 174 65 1.7 72.16 244
100016006292571 焦艳红 361 213 60 1.9 70.44 276
100016006292572 焦志 394 11 75 2.2 79.86 47
100016006292583 金鑫 362 201 85 2.3 78.48 72
100016006292592 康顺 374 84 95 1.6 82.46 15
100016006292595 孔利民 360 226 70 1.3 72.7 228
100016006292599 孔祥宇 354 317 90 1.6 78.16 77
100016006292600 寇天功 359 240 60 2.2 70.46 274
100016006292605 兰全艺 361 214 90 2 79.54 53
100016006292615 黎翠 358 259 65 1.5 71.12 266
100016006292617 黎志飞 396 7 85 1.8 82.74 12
100016006292638 李冬 370 112 55 2 70.3
100016006292645 李敢 362 202 55 1.3 68.48
100016006292650 李冠宇 362 203 65 1.8 71.98 249
100016006292672 李俊 367 137 85 1.4 78.28 73
100016006292679 李磊 359 241 55 1.3 68.06
100016006292689 李明明 381 48 70 1.6 75.94 139
100016006292690 李娜 372 98 75 1.6 76.18 129
100016006292712 李世涛 366 151 70 1.5 73.74 195
100016006292714 李帅 360 227 95 1.8 80.7 33
100016006292739 李想 373 90 65 1.5 73.22 219
100016006292751 李星珂 385 33 70 2 76.9 110
100016006292763 李洋洋 356 287 65 1.6 70.94 268
100016006292766 李毅凤 358 260 65 1.7 71.32 262
100016006292770 李永刚 356 288 95 1.6 79.94 45
100016006292772 李宇 363 188 70 1.7 73.52 203
100016006292776 李媛媛 364 175 80 2.2 77.16 107
100016006292781 李增强 359 242 75 1.8 74.56 169
100016006292789 李志光 364 176 70 1.3 73.26 216
100016006292794 连巧玉 363 189 70 2.1 73.92 187
100016006292799 梁鸿舜 375 80 85 1.1 79.1 62
100016006292804 梁沛颖 380 56 75 1.7 77.4 100
100016006292807 粱府 360 228 75 1.7 74.6 166
100016006292808 廖桉 368 129 80 1.3 76.82 113
100016006292809 廖衡勇 359 243 80 1.8 76.06 137
100016006292812 廖婷婷 355 302 65 1.7 70.9 269
100016006292825 林敏瑜 368 130 55 1.8 69.82
100016006292829 林潍锋 383 39 70 2.1 76.72 116
100016006292830 林永森 381 49 85 2.1 80.94 30
100016006292832 林志毅 367 138 65 1.5 72.38 235
100016006292842 刘川 380 57 60 2.2 73.4 208
100016006292849 刘贵凭 364 177 60 1.5 70.46 275
100016006292857 刘红 355 303 90 1.3 78 83
100016006292869 刘键 364 178 60 1.4 70.36 277
100016006292874 刘娟 359 244 75 1.6 74.36 178
100016006292888 刘明 364 179 50 0.6 66.56
100016006292905 刘书涵 376 77 85 1.7 79.84 48
100016006292916 刘伟 363 190 89 2.3 79.82 49
100016006292919 刘文娟 372 99 80 2 78.08 79
100016006292929 刘晓棠 405 4 90 2.6 86.3 1
100016006292935 刘炫孜 379 60 70 2 76.06 136
100016006292946 刘永利 363 191 88 2.4 79.62 51
100016006292960 刘钊华 386 32 73 1.9 77.84 90
100016006292974 龙羽婧 362 204 75 1.9 75.08 158
100016006292976 卢爱媛 377 71 65 2.3 74.58 168
100016006292977 卢成建 356 289 60 2.4 70.24 280
100016006292982 卢志成 361 215 73 0.8 73.24 217
100016006292986 陆地 390 19 85 2.2 82.3 17
100016006292991 陆旭昇 366 152 65 1.3 72.04 248
100016006292996 吕长军 370 113 70 1.7 74.5 171
100016006292999 吕丹丹 391 17 85 1.9 82.14 19
100016006293001 吕杰 362 205 70 2.5 74.18 181
100016006293008 罗超 360 229 60 1.5 69.9 281
100016006293010 罗岭 403 5 65 2 77.92 85
100016006293011 罗鹏程 384 36 80 1.7 79.46 56
100016006293019 罗再华 355 304 75 1.1 73.3 214
100016006293039 马维洪 379 61 65 1.9 74.46 174
100016006293054 蒙瑞杰 356 290 65 1.9 71.24 265
100016006293091 潘松 354 318 70 1.4 71.96 250
100016006293098 庞付娟 383 40 90 2.3 82.92 11
100016006293102 裴铮 359 245 70 2.5 73.76 193
100016006293109 彭胜利 354 319 72 1.6 72.76 227
100016006293117 朴斌 366 153 65 2.8 73.54 202
100016006293123 强敏恒 369 124 90 1 79.66 50
100016006293127 乔现虎 354 320 85 1.5 76.56 120
100016006293150 任灿 359 246 65 1.9 71.66 256
100016006293170 邵鹤鸣 358 261 65 1.4 71.02 267
100016006293190 施东帆 356 291 85 1.6 76.94 109
100016006293223 宋艳华 355 305 45 2.1 65.3
100016006293235 苏淑枝 382 44 75 2.1 78.08 80
100016006293250 孙瀚韬 367 139 65 1.4 72.28 240
100016006293271 孙霞 372 100 73 1.6 75.58 149
100016006293289 谭龙龙 367 140 60 1.5 70.88 270
100016006293296 谭峥 354 321 75 2 74.06 183
100016006293297 汤爱莲 363 192 70 2 73.82 189
100016006293309 唐述梁 374 85 85 1.6 79.46 57
100016006293313 唐莹 360 230 75 1.6 74.5 172
100016006293314 唐咏章 360 231 99 2.2 82.3 18
100016006293327 田相伟 354 322 60 1.2 68.76 285
100016006293337 涂盛高 372 101 60 1.4 71.48 261
100016006293343 万义强 370 114 60 2.1 71.9 253
100016006293403 王甲正 361 216 65 1.5 71.54 259
100016006293415 王敬田 356 292 75 1.3 73.64 200
100016006293418 王静渝 357 277 80 1.7 75.68 147
100016006293421 王军平 378 67 60 2.1 73.02 224
100016006293423 王君 378 68 85 1.6 80.02 44
100016006293424 王俊力 380 58 70 2.1 76.3 127
100016006293442 王璐 390 20 90 2.3 83.9 5
100016006293456 王秋雯 364 180 80 1.8 76.76 114
100016006293466 王崴伟 356 293 50 1.7 66.54
100016006293469 王为 365 161 85 1.3 77.9 86
100016006293472 王玮 357 278 70 2.4 73.38 210
100016006293476 王晓慧 365 162 55 1.7 69.3
100016006293477 王晓梅 375 81 60 2.1 72.6 231
100016006293493 王艳 381 50 85 2 80.84 31
100016006293495 王艳艳 370 115 77 1.7 76.6 119
100016006293496 王一鸣 371 107 75 1.7 76.14 131
100016006293506 王远东 360 233 70 0.9 72.3 239
100016006293515 王志刚 377 72 67 0.9 73.78 191
100016006293516 王智锋 379 62 60 1.5 72.56 232
100016006293521 王宗鹏 370 116 70 1.2 74 185
100016006293525 韦华 363 193 70 1.9 73.72 197
100016006293544 吴博文 373 91 70 1.3 74.52 170
100016006293574 吴燕 354 323 80 2.3 75.86 142
100016006293578 吴志君 408 2 75 1.9 81.52 23
100016006293583 武冰 367 141 85 1.9 78.78 68
100016006293584 武慧波 367 142 55 1.6 69.48
100016006293585 武文 365 163 73 1.4 74.4 177
100016006293589 夏国梁 357 279 70 1.8 72.78 226
100016006293591 夏强 389 25 75 1.3 78.26 75
100016006293601 肖珊 413 1 80 1.6 83.42 9
100016006293613 谢明辉 357 280 75 0.7 73.18 221
100016006293619 邢星 365 164 80 1.8 76.9 111
100016006293620 邢彦超 358 263 70 1.2 72.32 238
100016006293625 熊文超 361 217 75 1.6 74.64 165
100016006293628 徐斌 359 247 75 1.4 74.16 182
100016006293647 徐然 369 125 75 1.5 75.66 148
100016006293651 徐艳勇 360 234 65 1.8 71.7 255
100016006293653 徐志 360 235 75 1.7 74.6 167
100016006293657 许翀 359 248 99 1.4 81.36 28
100016006293661 许亮 357 281 99 1.9 81.58 22
100016006293662 许强 374 86 85 2.4 80.26 39
100016006293672 薛政 391 18 99 1.6 86.04 2
100016006293676 闫猛 380 59 75 1.8 77.5 98
100016006293688 杨光 369 126 75 1 75.16 156
100016006293690 杨桂林 366 154 85 1.9 78.64 71
100016006293695 杨建新 372 102 75 1.7 76.28 128
100016006293697 杨进 368 131 75 1.4 75.42 151
100016006293698 杨堃 377 73 75 2.6 77.88 87
100016006293699 杨磊 367 143 75 2 75.88 141
100016006293700 杨力 361 218 90 1.5 79.04 63
100016006293703 杨良明 371 108 90 1.2 80.14 41
100016006293723 杨晓娜 379 63 85 1.8 80.36 38
100016006293728 杨燕 367 144 70 1.5 73.88 188
100016006293796 余永洲 363 194 85 1.2 77.52 97
100016006293814 曾莹 369 127 50 2 68.66
100016006293827 张春雷 381 51 99 1.9 84.94 3
100016006293829 张大春 359 249 45 1.8 65.56
100016006293834 张方伟 381 52 85 1.6 80.44 37
100016006293838 张海洋 357 282 70 1.4 72.38 236
100016006293840 张宏图 364 181 45 2 66.46
100016006293855 张军亮 379 64 75 1.3 76.86 112
100016006293858 张俊琪 390 21 75 2.4 79.5 55
100016006293894 张群 366 155 75 2.1 75.84 144
100016006293909 张婷 364 182 70 1.4 73.36 211
100016006293910 张同庆 357 283 60 1.3 69.28 284
100016006293919 张文姬 364 183 70 2.1 74.06 184
100016006293920 张文佳 356 294 95 1.8 80.14 42
100016006293923 张现龙 371 109 90 1.2 80.14 43
100016006293948 张英杰 370 117 70 1 73.8 190
100016006293969 张在民 372 103 75 1.6 76.18 130
100016006293973 张志孟 354 324 55 1.7 67.76
100016006293987 赵国刚 359 250 75 1.7 74.46 175
100016006294009 赵囡囡 373 92 85 1.7 79.42 58
100016006294019 赵小丽 365 165 80 1.3 76.4 124
100016006294032 赵志国 368 132 80 0.6 76.12 133
100016006294035 赵中华 358 264 70 1.9 73.02 223
100016006294046 郑磊 377 74 70 1.4 75.18 153
100016006294057 郑重 400 6 70 1.2 78.2 76
100016006294061 钟凯文 388 27 95 1.3 84.12 4
100016006294062 钟丽丹 354 325 60 1.9 69.46 282
100016006294076 周慧玲 359 251 85 2.1 77.86 88
100016006294082 周孟杰 371 110 88 2.5 80.84 32
100016006294083 周鹏飞 367 145 73 1.9 75.18 154
100016006294102 周志贤 368 133 60 1.8 71.32 263
100016006294110 朱国红 354 326 80 1.1 74.66 164
100016006294111 朱江顺 361 219 55 2.2 69.24
100016006294128 朱志平 374 87 60 1.9 72.26 243
100016006294137 卓锐 355 307 98 2.3 81.4 27
100016006294144 邹宇雄 358 265 65 1.9 71.52 260
100016006291162 袁震宇 365 158 未到 未复试   
100016006293531 魏绍玲 358 262 未到 未复试   
注:   
未排总名次者为复试不合格
地板
 楼主| aiyaya 发表于 06-4-5 16:00:28 | 只看该作者
北京大学法学硕士复试结果:http://www1.law.pku.edu.cn/filed ... 8/2006434162234.htm
准考证号 专业 面试1 面试2 面试3 面试4 面试5 面试6 面试7 平均分 笔试 复试分数 初试分数 权总分数 英语听力 最终总分 专业名次
100016006290079 法理学 85 75 70 80 85   79 64 20.7 358 70.82 1.8 72.62 1
100016006291840 法理学 89 80 80 85 90   84.8 61 20.68 356 70.52 1.9 72.42 2
100016006290405 法理学 95 85 85 90 90   89 57 20.3 361 70.84 1.3 72.14 3
100016006291933 法理学 90 90 85 90 95   90 60 21 352 70.28 1.5 71.78 4
100016006290051 法理学 95 85 70 95 90   87 60 20.7 352 69.98 1.6 71.58 5
100016006292038 法理学 80 70 90 70 88   79.6 53 18.56 361 69.1 2.2 71.3 6
100016006291670 法理学 85 70 60 75 80   74 66 20.6 348 69.32 1.5 70.82 7
100016006290049 法理学 85 80 70 90 85   82 60 20.2 350 69.2 1.3 70.5 8
100016006290321 法理学 85 80 70 95 80   82 55 19.2 352 68.48 1.5 69.98 9
100016006290106 法理学 88 90 85 92 80   87 56 19.9 343 67.92 2 69.92 10
100016006290115 法理学 89 85 85 90 80   85.8 57 19.98 347 68.56 0.9 69.46 11
100016006291310 法理学 85 70 70 70 80   75 63 20.1 342 67.98 1.4 69.38 12
100016006291494 法理学 88 85 90 95 90   89.6 55 19.96 341 67.7 1.6 69.3 13
100016006291585 法理学 90 65 90 50 90   77 57 19.1 347 67.68 1.4 69.08 14
100016006291382 法理学 80 60 60 60 50   62 62 18.6 345 66.9 1.5 68.4 15
100016006290125 法理学 80 70 70 80 70   74 54 18.2 343 66.22 1.5 67.72 16
100016006290414 法理学 85 80 70 90 70   79 47 17.3 343 65.32 1.7 67.02 17
100016006290133 法理学 80 70 70 70 75   73 51 17.5 341 65.24 1.7 66.94 18
100016006290034 法理学 85 90 85 92 85   87.4 45 17.74 342 65.62 1.3 66.92 19
100016006291448 法理学 85 80 85 85 90   85 35 15.5 352 64.78 2 66.78 20
100016006290067 法理学 90 80 90 95 85   88 41 17 340 64.6 2 66.6 21
100016006291582 法理学 90 75 80 85 80   82 36 15.4 347 63.98 1.7 65.68 22
100016006290595 法理学 75 70 60 75 50   66 40 14.6 347 63.18 1.5 64.68 23
100016006290019 法律史 60 80 60 60 60   64 73 21 345 69.3 2.1 71.4 1
100016006290140 宪法与行政法学 75 70 90 80 90   81 62 20.5 375 73 2.2 75.2 1
100016006290371 宪法与行政法学 90 90 85 90 95   90 64 21.8 363 72.62 2 74.62 2
100016006290408 宪法与行政法学 80 80 80 85 80   81 60 20.1 364 71.06 2 73.06 3
100016006290201 宪法与行政法学 70 70 80 75 75   74 64 20.2 348 68.92 2.4 71.32 4
100016006290406 宪法与行政法学 70 70 85 80 85   78 58 19.4 353 68.82 2.2 71.02 5
100016006290636 宪法与行政法学 70 70 75 80 80   75 64 20.3 345 68.6 1.9 70.5 6
100016006290136 宪法与行政法学 70 80 80 85 75   78 56 19 352 68.28 2.1 70.38 7
100016006291555 宪法与行政法学 75 80 75 75 75   76 58 19.2 349 68.06 1.6 69.66 8
100016006290235 宪法与行政法学 75 80 85 85 80   81 51 18.3 344 66.46 2 68.46 9
100016006291938 宪法与行政法学 80 90 70 70 80   78 49 17.6 368 69.12 1.1 70.22
100016006290208 宪法与行政法学 75 70 70 70 70   71 53 17.7 359 67.96 1.2 69.16
100016006291583 宪法与行政法学 75 90 85 80 80   82 47 17.6 351 66.74 1.7 68.44
100016006290134 宪法与行政法学 85 60 75 85 75   76 49 17.4 344 65.56 1.9 67.46
100016006290042 宪法与行政法学 80 90 85 80 85   84 46 17.6 342 65.48 1.8 67.28
100016006290216 宪法与行政法学 75 70 70 90 85   78 47 17.2 341 64.94 2 66.94
100016006291665 宪法与行政法学 60 70 80 70 75   71 47 16.5 348 65.22 1.7 66.92
100016006291666 宪法与行政法学 20 70 75 70 70   61 56 17.3 349 66.16 0 66.16
100016006290436 宪法与行政法学 70 70 75 80 80   75 42 15.9 340 63.5 1.9 65.4
100016006290166 刑法 95 80 90 80 90   87 75 23.7 374 76.06 1.8 77.86 1
100016006290059 刑法 85 85 90 90 90   88 70 22.8 374 75.16 2.1 77.26 2
100016006291596 刑法 90 85 90 90 90   89 68 22.5 359 72.76 2.2 74.96 3
100016006290008 刑法 80 85 80 80 90   83 67 21.7 366 72.94 1.9 74.84 4
100016006291392 刑法 60 60 90 80 80   74 74 22.2 365 73.3 1.5 74.8 5
100016006290655 刑法 85 85 90 80 90   86 70 22.6 355 72.3 1.7 74 6
100016006291803 刑法 90 85 90 70 90   85 71 22.7 352 71.98 1.7 73.68 7
100016006290195 刑法 80 80 90 90 70   82 66 21.4 356 71.24 2.3 73.54 8
100016006290145 刑法 70 70 80 70 80   74 71 21.6 354 71.16 2.3 73.46 9
100016006290191 刑法 80 70 70 90 70   76 69 21.4 355 71.1 2.2 73.3 10
100016006291914 刑法 80 75 60 60 60   67 80 22.7 343 70.72 1.8 72.52 11
100016006290563 刑法 70 70 20 80 40   56 64 18.4 371 70.34 2 72.34 12
100016006291772 刑法 60 80 70 80 80   74 61 19.6 362 70.28 1.7 71.98 13
100016006291877 刑法 85 80 70 80 80   79 73 22.5 344 70.66 1 71.66 14
100016006290066 刑法 85 80 70 60 80   75 71 21.7 344 69.86 1.8 71.66 15
100016006291756 刑法 60 60 60 80 60   64 60 18.4 364 69.36 1.9 71.26 16
100016006291922 刑法 80 70 40 60 50   60 71 20.2 352 69.48 1.7 71.18 17
100016006291307 刑法 50 30 40 60 40   44 74 19.2 351 68.34 1.3 69.64 18
100016006290283 刑法 85 70 60 80 80   75 64 20.3 344 68.46 1.1 69.56 19
100016006291878 刑法 60 60 60 60 60   60 70 20 343 68.02 1.4 69.42 20
100016006290322 刑法 85 80 80 80 60   77 60 19.7 340 67.3 1.3 68.6 21
100016006290279 刑法 50 40 70 70 60   58 60 17.8 344 65.96 1.9 67.86
100016006290268 民商法 80 94 85 85 95   87.8 98 28.38 355 78.08 2.3 80.38 1
100016006290070 民商法 80 85 85 90 75   83 97 27.7 360 78.1 2.1 80.2 2
100016006291918 民商法 85 91 89 90 95   90 80 25 380 78.2 1.5 79.7 3
100016006290333 民商法 85 80 85 95 70   83 96 27.5 361 78.04 1.5 79.54 4
100016006290641 民商法 85 75 80 80 80   80 88 25.6 364 76.56 1.9 78.46 5
100016006291839 民商法 80 85 87 90 95   87.4 77 24.14 373 76.36 1.9 78.26 6
100016006290627 民商法 80 84 82 90 90   85.2 84 25.32 360 75.72 2.5 78.22 7
100016006290376 民商法 75 78 80 80 85   79.6 80 23.96 375 76.46 1.3 77.76 8
100016006290264 民商法 85 84 83 85 90   85.4 92 26.94 347 75.52 2.2 77.72 9
100016006290486 民商法 80 84 81 85 90   84 81 24.6 361 75.14 2.2 77.34 10
100016006291849 民商法 85 80 85 90 70   82 70 22.2 376 74.84 1.8 76.64 11
100016006290023 民商法 75 70 81 80 80   77.2 84 24.52 354 74.08 2.5 76.58 12
100016006291559 民商法 70 81 83 85 90   81.8 81 24.38 358 74.5 1.8 76.3 13
100016006291289 民商法 75 80 82 85 85   81.4 75 23.14 366 74.38 1.8 76.18 14
100016006290071 民商法 80 90 87 90 95   88.4 72 23.24 359 73.5 2.2 75.7 15
100016006290282 民商法 70 80 80 85 70   77 81 23.9 355 73.6 2.1 75.7 16
100016006290637 民商法 80 88 82 80 95   85 70 22.5 354 72.06 2.1 74.16 17
100016006291363 民商法 80 83 87 90 85   85 75 23.5 349 72.36 1.5 73.86 18
100016006291574 民商法 85 90 89 90 90   88.8 77 24.28 344 72.44 0.9 73.34 19
100016006290318 民商法 70 87 85 90 85   83.4 71 22.54 346 70.98 2.2 73.18 20
100016006290217 民商法 85 90 87 90 95   89.4 62 21.34 355 71.04 1.3 72.34 21
100016006290420 民商法 80 80 85 90 90   85 60 20.5 351 69.64 2.1 71.74 22
100016006290528 民商法 70 84 84 90 85   82.6 62 20.66 349 69.52 1.9 71.42 23
100016006290400 民商法 70 70 75 80 70   73 69 21.1 345 69.4 0.6 70 24
100016006290304 民商法 80 84 81 80 90   83 56 19.5 347 68.08 1.6 69.68 25
100016006291606 民商法 65 70 80 75 70   72 65 20.2 341 67.94 1.3 69.24 26
100016006290348 诉讼法学 96 95 96 93 92   94.4 80 25.44 374 77.8 1.3 79.1 1
100016006291956 诉讼法学 92 90 87 88 88   89 84 25.7 353 75.12 1.9 77.02 2
100016006290284 诉讼法学 85 85 83 85 81   83.8 85 25.38 355 75.08 1.9 76.98 3
100016006291802 经济法学 88 92 80 90 90 88 85 87.57 78 24.357 389 78.81714 1.8 80.617 1
100016006290315 经济法学 80 90 84 80 88 88 80 84.29 75 23.429 383 77.04857 1.4 78.449 2
100016006290303 经济法学 80 70 80 75 85 80 80 78.57 74 22.657 384 76.41714 2 78.417 3
100016006290513 经济法学 92 92 88 85 88 85 85 87.86 78 24.386 366 75.62571 2.2 77.826 4
100016006290186 经济法学 60 87 86 80 90 85 80 81.14 73 22.714 367 74.09429 2.6 76.694 5
