本帖最后由 android 于 2011-8-23 22:30 编辑
电子科技大学2011年硕士研究生入学考试初试成绩基本要求
一、统考
学科 | 第一单元 (政治理论) | 第二单元 (外国语) | 第三单元 (业务课一) | 第四单元 (业务课二) | 总分 | 02经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 03法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 04教育学 | 50 | 50 | 180 |
| 325 | 05文学 | 0502外国语言文学 | 50 | 60 | 85 | 90 | 330 | 0503新闻传播学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 07理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 08工学 | 0808电气工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 其他 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 11军事学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 12管理学 | 1201管理科学与工程 1202工商管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 1204公共管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 专业学位 | 0552翻译硕士 | 40 | 50 | 85 | 90 | 300 | 0553新闻与传播硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 0852工程硕士 | 50 | 45 | 80 | 80 | 285 | 1251工商管理硕士 |
| 45 | 90 |
| 160 | 1252公共管理硕士 |
| 40 | 90 |
| 155 | 1256工程管理硕士 |
| 50 | 90 |
| 160 |
|